資料暫時無法取得:無法抓取 https://www.taifex.com.tw/cht/5/indexMargingDown: HTTP Error 525: <none>
資料暫時無法取得:無法抓取 https://www.taifex.com.tw/cht/5/goldMarginingDown: HTTP Error 525: <none>
資料暫時無法取得:無法抓取 https://www.taifex.com.tw/cht/5/fXMarginingDown: HTTP Error 525: <none>
資料暫時無法取得:無法抓取 https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMarginingDown: HTTP Error 525: <none>
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 小型那斯達克指數NQ | 42,471 | USD |
| 微型那斯達克指數MNQ | 4,248 | USD |
| 小型S&P 500指數ES | 27,542 | USD |
| 微型S&P 500指數MES | 2,755 | USD |
| 小型羅素2000RTY | 12,240 | USD |
| 微型小羅素2000M2K | 1,225 | USD |
| 日經225CNK | 28,759 | USD |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 歐元EC | 2,640 | USD |
| 迷你歐元E7 | 1,320 | USD |
| 微型歐元ECM | 264 | USD |
| 澳幣AD | 2,090 | USD |
| 微型澳幣ADM | 209 | USD |
| 加幣CD | 990 | USD |
| 微型加幣CDM | 99 | USD |
| 日圓JY | 2,860 | USD |
| 紐西蘭幣NE | 1,430 | USD |
| 瑞士法郎SF | 4,400 | USD |
| 墨西哥披索MP | 1,210 | USD |
| 英磅BP | 2,090 | USD |
肉類產品
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 活牛LC | 3,520 | USD |
| 肉牛FC | 6,270 | USD |
| 瘦肉豬LH | 1,650 | USD |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 小道瓊YM | 16,484 | USD |
| 微型小道瓊MYM | 1,649 | USD |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2年美國中期債券TU | 1,320 | USD |
| 5年美國中期債券FV | 1,375 | USD |
| 10年美國中期債券TY | 2,063 | USD |
| 美國長期十年債券UN | 2,805 | USD |
| 30年美國長期公債US | 4,070 | USD |
| 美國超長30年債券UB | 5,665 | USD |
利率期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 10年殖利率期貨10Y | 330 | USD |
農產品類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 小麥W | 2,145 | USD |
| 小型小麥YW | 429 | USD |
| 黃豆S | 2,420 | USD |
| 小型黃豆YK | 484 | USD |
| 玉米C | 1,210 | USD |
| 小型玉米YC | 242 | USD |
| 黃豆粉SM | 1,705 | USD |
| 黃豆油BO | 2,310 | USD |
| 粗米RR | 1,375 | USD |
| 燕麥O | 1,375 | USD |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 美元指數DX | 2,172 | USD |
農產品類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 咖啡KC | 6,254 | USD |
| 11號糖SB | 851 | USD |
| 可可CC | 5,127 | USD |
| 凍橘汁OJ | 3,926 | USD |
| 棉花CT | 2,343 | USD |
金屬能源類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 黃金GC | 23,353 | USD |
| 小型黃金QO | 11,677 | USD |
| 微型黃金MGC | 2,336 | USD |
| 一盎司黃金1OZ | 235 | USD |
| 高級銅HG | 13,200 | USD |
| 微型銅MHG | 1,320 | USD |
| 白銀SI | 36,476 | USD |
| 微型白銀SIL | 7,296 | USD |
| 白金PL | 8,452 | USD |
| 鈀金PA | 14,181 | USD |
| 輕原油CL | 11,632 | USD |
| 小輕原油QM | 4,939 | USD |
| 微型輕原油MCL | 988 | USD |
| 天然氣NG | 3,423 | USD |
| 小型天然氣QG | 862 | USD |
| 無鉛汽油RB | 9,829 | USD |
| 熱燃油HO | 15,804 | USD |
| 布蘭特原油BZ | 11,677 | USD |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 波動率(VIX)指數(近月)VX | 8,800 | USD |
| 小波動率(VIX)指數(近月)VXM | 880 | USD |
金屬能源類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 鎳NI | 12,210 | USD |
| 鉛PB | 3,300 | USD |
| 鋁合金AA | 6,200 | USD |
| 鋁AH | 6,025 | USD |
| 銅CA | 24,425 | USD |
| 鋅ZN | 7,300 | USD |
| 錫SN | 39,075 | USD |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 德國指數DAX | 45,525 | EUR |
| 小型德國指數DXM | 9,105 | EUR |
| 微型德國指數DXS | 1,821 | EUR |
| 藍籌50指數FESX | 4,198 | EUR |
| 微型藍籌50指數FSXE | 420 | EUR |
| 摩根中國NTR指數FMCH | 2,826 | USD |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 歐元2年債FGBS | 469 | EUR |
| 歐元5年債FGBM | 1,354 | EUR |
| 歐元10年債FGBL | 2,485 | EUR |
| 歐元30年債FGBX | 4,341 | EUR |
| 法國10年債FOAT | 2,249 | EUR |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 倫敦金融時報指數FTSE100FFI | 6,358 | 英鎊 |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 英國長債FLG | 3,146 | 英鎊 |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 大阪日經225JNI | 5,602,205 | JPY |
| 大阪小日經225JNM | 559,480 | JPY |
| 大阪微型日經225JNU | 55,948 | JPY |
| 東證指數JTI | 2,532,093 | JPY |
| 小東證指數JTM | 253,210 | JPY |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 日本十年債JGB | 1,428,116 | JPY |
農產品類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 橡膠JRU | 74,000 | JPY |
| 黃豆JAS | 112,000 | JPY |
| 玉米JCR | 78,000 | JPY |
| 紅小豆JRB | 40,000 | JPY |
金屬能源類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 黃金JAU | 2,008,000 | JPY |
| 小黃金JAM | 200,800 | JPY |
| 白金JPL | 616,000 | JPY |
| 小白金JPM | 123,200 | JPY |
| 鈀金JPA | 1,920,000 | JPY |
| 白銀JSV | 1,371,000 | JPY |
| 原油JCO | 591,500 | JPY |
| 燃油JKE | 537,000 | JPY |
| 汽油JGL | 357,500 | JPY |
匯率期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 里拉天天期貨JT1 | 3,000 | JPY |
| 波蘭幣天天期貨JP1 | 17,450 | JPY |
| 南非幣天天期貨JS1 | 39,010 | JPY |
| 美元天天期貨XJ1 | 64,110 | JPY |
| 英鎊天天期貨JB1 | 85,790 | JPY |
| 紐幣天天期貨JN1 | 37,300 | JPY |
| 歐元天天期貨JE1 | 74,060 | JPY |
| 加幣天天期貨JC1 | 45,930 | JPY |
| 澳幣天天期貨JA1 | 45,090 | JPY |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 富時台灣指數TWN | 12,320 | USD |
| 微型富時台灣指數MTWN | 1,232 | USD |
| 富時中國A50CN | 1,023 | USD |
| 日經指數225NK | 2,970,000 | JPY |
| 新加坡指數SG | 2,552 | SGD |
| 富時越南30指數FVN | 1,254 | USD |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 恒生指數HSI | 113,183 | HKD |
| 小型恒生指數MHI | 22,636 | HKD |
| H股指數HHI | 43,491 | HKD |
| 小型H股指數MCH | 8,698 | HKD |
| 恆生科技指數HTI | 34,353 | HKD |