單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 9,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 560 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 22,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 291/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 157 | 16.20% | 50,868 | — | 53,073 |
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,457 | 13.50% | 33,170 | — | 47,648 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 76 | 20.25% | 30,780 | — | 41,681 |
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 56.60 | 20.25% | 22,923 | — | 28,532 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 769 | 20.25% | 15,572 | — | 22,921 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 171 | 21.60% | 73,872 | — | 22,599 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 163.50 | 20.25% | 66,218 | — | 15,403 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 1,304 | 21.60% | 28,166 | — | 14,781 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 119.50 | 20.25% | 48,398 | — | 11,546 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 27.25 | 20.25% | 11,036 | — | 11,221 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 217.50 | 20.25% | 88,088 | — | 11,100 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 439.50 | 22.95% | 201,730 | — | 10,728 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 1,359 | 20.25% | 27,520 | — | 9,946 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,457 | 13.50% | 663,390 | — | 9,592 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 1,983 | 20.25% | 40,156 | — | 9,488 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 136 | 21.60% | 58,752 | — | 7,367 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 1,887 | 16.20% | 30,569 | — | 7,207 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 4,215 | 16.20% | 68,283 | — | 6,785 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 770 | 20.25% | 311,850 | — | 6,454 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 66 | 16.20% | 21,384 | — | 6,258 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 3,700 | 20.25% | 74,925 | — | 5,935 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 233.50 | 20.25% | 94,568 | — | 5,868 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 80.70 | 16.20% | 26,147 | — | 4,716 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 392 | 20.25% | 158,760 | — | 4,665 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 69.10 | 16.20% | 22,388 | — | 4,546 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 243.50 | 16.20% | 78,894 | — | 4,432 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 185.50 | 16.20% | 60,102 | — | 4,200 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 256.50 | 16.20% | 83,106 | — | 3,862 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 1,304 | 21.60% | 563,328 | — | 3,441 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 575 | 20.25% | 232,875 | — | 3,354 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 347.50 | 20.25% | 140,738 | — | 3,262 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 349 | 20.25% | 141,345 | — | 3,259 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 195.50 | 16.20% | 63,342 | — | 3,110 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 87.40 | 20.25% | 35,397 | — | 2,846 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 707 | 16.20% | 11,453 | — | 2,835 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 668 | 16.20% | 216,432 | — | 2,809 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 880 | 20.25% | 356,400 | — | 2,803 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 316 | 20.25% | 127,980 | — | 2,708 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,230 | 20.25% | 45,158 | — | 2,490 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 186.50 | 20.25% | 75,532 | — | 2,402 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 146.50 | 16.20% | 47,466 | — | 2,284 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 22.40 | 16.20% | 7,258 | — | 2,277 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 9.15 | 13.50% | 2,470 | — | 2,089 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 320.50 | 16.20% | 103,842 | — | 2,081 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 163 | 20.25% | 66,015 | — | 2,051 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 1,359 | 20.25% | 550,395 | — | 1,982 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 364.50 | 21.60% | 7,873 | — | 1,971 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 217 | 16.20% | 70,308 | — | 1,947 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,245 | 16.20% | 20,169 | — | 1,943 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 42.05 | 13.50% | 11,354 | — | 1,864 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 62.80 | 16.20% | 20,347 | — | 1,774 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 30.70 | 16.20% | 9,947 | — | 1,751 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 61.40 | 21.60% | 26,525 | — | 1,668 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 4,160 | 20.25% | 84,240 | — | 1,628 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 870 | 20.25% | 17,618 | — | 1,592 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 767 | 40.50% | 621,270 | — | 1,576 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 3,780 | 20.25% | 76,545 | — | 1,560 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 5,110 | 20.25% | 103,478 | — | 1,534 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 470 | 13.50% | 6,345 | — | 1,521 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 1,884 | 16.20% | 610,416 | — | 1,518 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 202.50 | 20.25% | 82,012 | — | 1,492 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,300 | 20.25% | 46,575 | — | 1,463 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 52.90 | 20.25% | 21,424 | — | 1,459 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 4,990 | 20.25% | 101,048 | — | 1,442 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 515 | 16.20% | 8,343 | — | 1,397 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 557 | 16.20% | 9,023 | — | 1,350 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 99.90 | 20.25% | 40,460 | — | 1,336 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 60.90 | 16.20% | 19,732 | — | 1,286 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 14.55 | 27.00% | 7,857 | — | 1,238 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,305 | 20.25% | 528,525 | — | 1,208 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 715 | 16.20% | 11,583 | — | 1,129 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 896 | 20.25% | 18,144 | — | 1,124 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 221 | 21.60% | 95,472 | — | 1,110 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 213.50 | 20.25% | 86,468 | — | 1,040 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 35.85 | 16.20% | 11,615 | — | 941 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 258 | 20.25% | 104,490 | — | 940 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 97.70 | 13.50% | 26,379 | — | 931 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 468 | 21.60% | 202,176 | — | 921 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 36.20 | 13.50% | 9,774 | — | 915 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 222 | 20.25% | 89,910 | — | 911 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 3,715 | 20.25% | 1,504,575 | — | 894 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 364.50 | 21.60% | 157,464 | — | 868 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 16 | 20.25% | 6,480 | — | 857 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 201 | 16.20% | 65,124 | — | 843 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 441 | 22.95% | 202,419 | — | 841 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 153.50 | 20.25% | 62,168 | — | 828 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 20.95 | 13.50% | 5,656 | — | 825 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 322.50 | 20.25% | 130,613 | — | 814 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 33.30 | 13.50% | 8,991 | — | 807 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 35 | 20.25% | 14,175 | — | 806 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 69.70 | 20.25% | 28,229 | — | 756 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 334 | 20.25% | 6,764 | — | 716 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 2,010 | 20.25% | 814,050 | — | 711 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 425 | 20.25% | 8,606 | — | 701 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 23.90 | 13.50% | 6,453 | — | 696 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 257 | 20.25% | 104,085 | — | 693 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,395 | 21.60% | 73,332 | — | 692 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 145 | 13.50% | 39,150 | — | 623 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 1,958 | 20.25% | 39,650 | — | 617 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 63.20 | 13.50% | 17,064 | — | 612 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 311 | 20.25% | 125,955 | — | 586 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 41.20 | 13.50% | 11,124 | — | 575 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 1,966 | 20.25% | 39,812 | — | 564 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 891 | 20.25% | 360,855 | — | 554 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 1,005 | 20.25% | 20,351 | — | 545 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 126 | 13.50% | 34,020 | — | 510 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 88.80 | 20.25% | 35,964 | — | 500 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 43.15 | 20.25% | 17,476 | — | 496 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,482 | 20.25% | 30,011 | — | 488 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 336.50 | 20.25% | 136,282 | — | 472 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 6,220 | 20.25% | 125,955 | — | 467 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 337.50 | 20.25% | 6,834 | — | 465 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 235.50 | 20.25% | 95,378 | — | 459 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 13.50 | 16.20% | 4,374 | — | 449 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 18.90 | 13.50% | 5,103 | — | 448 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 397 | 20.25% | 160,785 | — | 443 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 120 | 20.25% | 2,430 | — | 433 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 72 | 20.25% | 29,160 | — | 425 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 53.20 | 13.50% | 14,364 | — | 409 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 204 | 20.25% | 82,620 | — | 405 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 8,685 | 20.25% | 175,871 | — | 393 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 72.20 | 16.20% | 23,393 | — | 383 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 81.10 | 16.20% | 26,276 | — | 377 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 85 | 13.50% | 22,950 | — | 377 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 86.80 | 16.20% | 28,123 | — | 370 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 191 | 13.50% | 51,570 | — | 343 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 220.50 | 16.20% | 3,572 | — | 334 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 33.70 | 20.25% | 13,648 | — | 314 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 136.50 | 16.20% | 44,226 | — | 309 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 176 | 13.50% | 47,520 | — | 305 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 48.45 | 20.25% | 19,622 | — | 303 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 185.50 | 16.20% | 60,102 | — | 299 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 240.50 | 16.20% | 77,922 | — | 289 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 29 | 16.20% | 9,396 | — | 276 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 4,205 | 16.20% | 1,362,420 | — | 249 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 704 | 13.50% | 9,504 | — | 249 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 115 | 13.50% | 31,050 | — | 237 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 56.50 | 16.20% | 18,306 | — | 228 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 50.50 | 16.20% | 16,362 | — | 227 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 2,015 | 20.25% | 40,804 | — | 226 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 87.50 | 16.20% | 28,350 | — | 221 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 195 | 20.25% | 78,975 | — | 210 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 199 | 16.20% | 64,476 | — | 208 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 332.50 | 20.25% | 134,662 | — | 197 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 46.90 | 13.50% | 12,663 | — | 197 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 70.90 | 20.25% | 28,715 | — | 195 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 141.50 | 20.25% | 57,308 | — | 195 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 39.85 | 13.50% | 10,760 | — | 194 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 88.40 | 13.50% | 23,868 | — | 192 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 470 | 13.50% | 126,900 | — | 189 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 27.85 | 13.50% | 7,520 | — | 186 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 419 | 13.50% | 5,656 | — | 177 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 1,005 | 20.25% | 407,025 | — | 172 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 137 | 13.50% | 36,990 | — | 172 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 2,675 | 20.25% | 54,169 | — | 170 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 167.50 | 16.20% | 54,270 | — | 167 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 712 | 16.20% | 230,688 | — | 165 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 18.20 | 13.50% | 4,914 | — | 161 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 27.25 | 16.20% | 8,829 | — | 160 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 39.20 | 13.50% | 10,584 | — | 160 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 34.95 | 13.50% | 9,436 | — | 160 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 431.50 | 20.25% | 174,758 | — | 160 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 31 | 13.50% | 8,370 | — | 159 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 26.80 | 13.50% | 7,236 | — | 158 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 33.90 | 13.50% | 9,153 | — | 155 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 35.35 | 20.25% | 14,317 | — | 144 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 13.10 | 16.20% | 4,244 | — | 141 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,256 | 16.20% | 406,944 | — | 138 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 57.80 | 16.20% | 18,727 | — | 137 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 49.45 | 16.20% | 16,022 | — | 134 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 111.50 | 13.50% | 30,105 | — | 132 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 2,545 | 20.25% | 51,536 | — | 132 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 8,665 | 20.25% | 3,509,325 | — | 131 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 717 | 16.20% | 232,308 | — | 131 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 5,025 | 20.25% | 2,035,125 | — | 128 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 33.80 | 13.50% | 9,126 | — | 127 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 24.05 | 13.50% | 6,494 | — | 126 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 13,950 | 20.25% | 282,488 | — | 126 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,260 | 20.25% | 915,300 | — | 123 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 1,988 | 20.25% | 805,140 | — | 122 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 35.65 | 20.25% | 14,438 | — | 122 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 24.85 | 13.50% | 6,710 | — | 120 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 875 | 20.25% | 354,375 | — | 115 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 61.50 | 16.20% | 19,926 | — | 113 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 619 | 16.20% | 10,028 | — | 113 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,483 | 20.25% | 600,615 | — | 109 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 30.30 | 16.20% | 9,817 | — | 107 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 4,205 | 20.25% | 1,703,025 | — | 105 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 43.50 | 13.50% | 11,745 | — | 104 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 1,625 | 22.95% | 745,875 | — | 104 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 49.10 | 20.25% | 19,886 | — | 103 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 39 | 16.20% | 12,636 | — | 100 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 5,110 | 20.25% | 2,069,550 | — | 99 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 2,735 | 20.25% | 1,107,675 | — | 97 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 79.20 | 13.50% | 21,384 | — | 95 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 13.50 | 13.50% | 3,645 | — | 95 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 117 | 20.25% | 47,385 | — | 95 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 174.50 | 13.50% | 47,115 | — | 85 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 35.30 | 13.50% | 9,531 | — | 83 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 76.50 | 13.50% | 20,655 | — | 79 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 31.65 | 16.20% | 10,255 | — | 79 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 30.65 | 13.50% | 8,276 | — | 79 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 47.10 | 20.25% | 19,076 | — | 78 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26.30 | 13.50% | 7,101 | — | 78 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 205.50 | 20.25% | 83,228 | — | 76 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 190 | 16.20% | 61,560 | — | 76 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,311 | 20.25% | 935,955 | — | 72 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 64.20 | 16.20% | 20,801 | — | 70 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 519 | 16.20% | 168,156 | — | 70 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 75.10 | 16.20% | 24,332 | — | 67 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 25.45 | 13.50% | 6,872 | — | 65 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 10.50 | 13.50% | 2,835 | — | 62 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 10.95 | 16.20% | 3,548 | — | 61 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 29.80 | 20.25% | 12,069 | — | 61 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 53.30 | 16.20% | 17,269 | — | 60 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 627 | 13.50% | 8,464 | — | 59 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 101.50 | 13.50% | 27,405 | — | 58 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 199 | 16.20% | 64,476 | — | 55 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 119 | 20.25% | 48,195 | — | 53 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 121 | 13.50% | 32,670 | — | 49 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 85.80 | 13.50% | 23,166 | — | 46 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 47.50 | 20.25% | 19,238 | — | 46 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 27.05 | 20.25% | 10,955 | — | 42 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 58.90 | 13.50% | 15,903 | — | 39 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 561 | 16.20% | 181,764 | — | 39 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 66.90 | 13.50% | 18,063 | — | 38 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 129 | 20.25% | 52,245 | — | 38 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 83.90 | 13.50% | 22,653 | — | 38 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 18.30 | 20.25% | 7,412 | — | 36 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 404 | 13.50% | 109,080 | — | 36 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 102.50 | 13.50% | 27,675 | — | 34 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 127.50 | 20.25% | 51,638 | — | 33 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 1,970 | 20.25% | 797,850 | — | 32 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 22.70 | 13.50% | 6,129 | — | 30 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 47.90 | 13.50% | 12,933 | — | 28 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 113.50 | 16.20% | 36,774 | — | 28 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 46.90 | 16.20% | 15,196 | — | 27 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 38.05 | 13.50% | 10,274 | — | 27 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 20.40 | 20.25% | 8,262 | — | 26 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 535 | 13.50% | 144,450 | — | 26 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11.45 | 13.50% | 3,092 | — | 26 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 32.20 | 16.20% | 10,433 | — | 24 |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 28.80 | 13.50% | 7,776 | — | 23 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 48.15 | 20.25% | 19,501 | — | 23 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 50.20 | 16.20% | 16,265 | — | 23 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 3,795 | 20.25% | 1,536,975 | — | 22 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 738 | 20.25% | 298,890 | — | 21 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 258 | 20.25% | 104,490 | — | 21 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 221 | 16.20% | 71,604 | — | 20 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 135.50 | 16.20% | 43,902 | — | 17 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 418 | 16.20% | 135,432 | — | 17 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 106.50 | 13.50% | 28,755 | — | 16 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 36.70 | 16.20% | 11,891 | — | 15 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,390 | 21.60% | 1,464,480 | — | 15 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 705 | 13.50% | 190,350 | — | 14 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 36.85 | 16.20% | 11,939 | — | 12 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 81.90 | 16.20% | 26,536 | — | 11 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 47.10 | 13.50% | 12,717 | — | 10 |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 33.60 | 16.20% | 10,886 | — | 9 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 54.10 | 16.20% | 17,528 | — | 9 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 58.50 | 16.20% | 18,954 | — | 9 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 14.90 | 16.20% | 4,828 | — | 8 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 88.20 | 13.50% | 23,814 | — | 8 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 16.05 | 16.20% | 5,200 | — | 8 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 32.25 | 16.20% | 10,449 | — | 8 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 70 | 13.50% | 18,900 | — | 7 |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 66.60 | 13.50% | 17,982 | — | 7 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 125.50 | 13.50% | 33,885 | — | 7 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 2,028 | 20.25% | 821,340 | — | 6 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 387.50 | 13.50% | 104,625 | — | 6 |
| 璟德期貨 3152・×2,000收盤 254 | 20.25% | 102,870 | — | 4 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 2,500 | 20.25% | 1,012,500 | — | 4 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 35.70 | 13.50% | 9,639 | — | 4 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,320 | 16.20% | 427,680 | — | 3 |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 47.20 | 16.20% | 15,293 | — | 3 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 34.65 | 13.50% | 9,356 | — | 3 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 338.50 | 16.20% | 109,674 | — | 2 |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 72.30 | 13.50% | 19,521 | — | 2 |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 13,980 | 20.25% | 5,661,900 | — | 2 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 428 | 13.50% | 115,560 | — | 2 |
| 大江期貨 8436・×2,000收盤 117 | 13.50% | 31,590 | — | 2 |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 97.30 | 13.50% | 1,314 | — | 1 |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 45.20 | 13.50% | 12,204 | — | 1 |
| 達發期貨 6526・×2,000收盤 625 | 16.20% | 202,500 | — | 1 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 95.40 | 13.50% | 25,758 | — | — |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 131 | 13.50% | 35,370 | — | — |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 627 | 13.50% | 169,290 | — | — |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 6,220 | 20.25% | 2,519,100 | — | — |
| 立端期貨 6245・×2,000收盤 80.80 | 13.50% | 21,816 | — | — |
