單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 9,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 560 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 22,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 291/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 128.50 | 16.20% | 41,634 | — | 73,526 |
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,329 | 13.50% | 31,442 | — | 54,518 |
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 51 | 20.25% | 20,655 | — | 44,704 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 624 | 20.25% | 12,636 | — | 20,450 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 62.50 | 20.25% | 25,312 | — | 17,689 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 151 | 21.60% | 65,232 | — | 16,719 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 133 | 20.25% | 53,865 | — | 16,148 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 186 | 20.25% | 75,330 | — | 14,428 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 1,086 | 21.60% | 23,458 | — | 12,640 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 25 | 20.25% | 10,125 | — | 11,982 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 1,260 | 20.25% | 25,515 | — | 11,655 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 119.50 | 21.60% | 51,624 | — | 11,627 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 378 | 22.95% | 173,502 | — | 11,127 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 3,345 | 20.25% | 67,736 | — | 11,084 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,330 | 13.50% | 629,100 | — | 10,042 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 1,723 | 20.25% | 34,891 | — | 9,221 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 236.50 | 16.20% | 76,626 | — | 7,835 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 1,708 | 16.20% | 27,670 | — | 6,988 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 481 | 20.25% | 194,805 | — | 6,041 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 144 | 16.20% | 46,656 | — | 5,407 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 624 | 20.25% | 252,720 | — | 5,226 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 3,875 | 16.20% | 62,775 | — | 5,193 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 672 | 20.25% | 272,160 | — | 4,696 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 306 | 21.60% | 6,610 | — | 4,688 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 226.50 | 16.20% | 73,386 | — | 4,536 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 150.50 | 16.20% | 48,762 | — | 4,451 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 161.50 | 16.20% | 52,326 | — | 4,080 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 199.50 | 20.25% | 80,798 | — | 3,970 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 197.50 | 20.25% | 79,988 | — | 3,752 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 3,720 | 20.25% | 75,330 | — | 3,674 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 732 | 20.25% | 296,460 | — | 3,628 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 78.60 | 16.20% | 25,466 | — | 3,502 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 598 | 16.20% | 193,752 | — | 3,496 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 35.10 | 13.50% | 9,477 | — | 3,370 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 711 | 16.20% | 11,518 | — | 3,318 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 64.20 | 16.20% | 20,801 | — | 3,205 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 269 | 20.25% | 108,945 | — | 3,061 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 314 | 20.25% | 127,170 | — | 3,046 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 102 | 20.25% | 41,310 | — | 3,031 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 85.80 | 20.25% | 34,749 | — | 2,929 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 1,088 | 21.60% | 470,016 | — | 2,919 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 305.50 | 21.60% | 131,976 | — | 2,784 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 61 | 16.20% | 19,764 | — | 2,775 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 29.40 | 16.20% | 9,526 | — | 2,669 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 464.50 | 13.50% | 6,271 | — | 2,640 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 138 | 20.25% | 55,890 | — | 2,457 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,130 | 20.25% | 43,132 | — | 2,351 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 347.50 | 20.25% | 140,738 | — | 2,349 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 261.50 | 16.20% | 84,726 | — | 2,269 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 705 | 16.20% | 11,421 | — | 2,200 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 4,410 | 20.25% | 89,302 | — | 2,103 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 1,258 | 20.25% | 509,490 | — | 2,094 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 34.55 | 16.20% | 11,194 | — | 2,037 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 326 | 20.25% | 132,030 | — | 2,020 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 41.45 | 13.50% | 11,192 | — | 1,938 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 57 | 16.20% | 18,468 | — | 1,932 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 52.30 | 21.60% | 22,594 | — | 1,930 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 193.50 | 16.20% | 62,694 | — | 1,915 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,400 | 20.25% | 28,350 | — | 1,893 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 83.50 | 20.25% | 33,818 | — | 1,888 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 4,725 | 20.25% | 95,681 | — | 1,866 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 65.20 | 16.20% | 21,125 | — | 1,789 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,124 | 20.25% | 455,220 | — | 1,580 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 3,350 | 20.25% | 1,356,750 | — | 1,556 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 3,345 | 20.25% | 67,736 | — | 1,550 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 61.60 | 13.50% | 16,632 | — | 1,535 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 1,711 | 16.20% | 554,364 | — | 1,476 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 12.85 | 13.50% | 3,470 | — | 1,474 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,081 | 20.25% | 42,140 | — | 1,472 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 138.50 | 13.50% | 37,395 | — | 1,391 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 31.80 | 20.25% | 12,879 | — | 1,356 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 46.70 | 20.25% | 18,914 | — | 1,346 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 94.20 | 13.50% | 25,434 | — | 1,317 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 463.50 | 21.60% | 200,232 | — | 1,299 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 367 | 22.95% | 168,453 | — | 1,292 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 282 | 40.50% | 228,420 | — | 1,286 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 295 | 20.25% | 5,974 | — | 1,264 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 198 | 16.20% | 64,152 | — | 1,226 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 36.10 | 13.50% | 9,747 | — | 1,117 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,134 | 16.20% | 18,371 | — | 1,112 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 154 | 20.25% | 62,370 | — | 1,060 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 1,730 | 20.25% | 700,650 | — | 1,049 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 80.40 | 16.20% | 26,050 | — | 990 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 20.85 | 16.20% | 6,755 | — | 976 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 499.50 | 16.20% | 8,092 | — | 963 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 849 | 20.25% | 17,192 | — | 961 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 923 | 20.25% | 18,691 | — | 916 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 23.85 | 13.50% | 6,440 | — | 875 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 346 | 20.25% | 140,130 | — | 875 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 8.35 | 13.50% | 2,254 | — | 864 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 774 | 20.25% | 15,674 | — | 861 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 20.90 | 13.50% | 5,643 | — | 759 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 135 | 20.25% | 54,675 | — | 758 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 183 | 20.25% | 74,115 | — | 752 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 49.25 | 16.20% | 15,957 | — | 746 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 188.50 | 21.60% | 81,432 | — | 732 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 48 | 13.50% | 12,960 | — | 716 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 439 | 16.20% | 7,112 | — | 715 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 14.25 | 20.25% | 5,771 | — | 713 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 39.65 | 13.50% | 10,706 | — | 678 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 328 | 20.25% | 132,840 | — | 677 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 175.50 | 16.20% | 56,862 | — | 616 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 18.60 | 13.50% | 5,022 | — | 597 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 5,490 | 20.25% | 111,173 | — | 578 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 41.15 | 20.25% | 16,666 | — | 566 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 1,813 | 20.25% | 36,713 | — | 557 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 325 | 20.25% | 6,581 | — | 552 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 62.80 | 13.50% | 16,956 | — | 545 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 350.50 | 20.25% | 7,098 | — | 538 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 40 | 13.50% | 10,800 | — | 537 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 71.20 | 20.25% | 28,836 | — | 533 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 40.50 | 13.50% | 10,935 | — | 520 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 272.50 | 20.25% | 110,362 | — | 508 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 704 | 13.50% | 9,504 | — | 508 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 7,840 | 20.25% | 158,760 | — | 505 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 34 | 13.50% | 9,180 | — | 504 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 80.40 | 13.50% | 21,708 | — | 492 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 122.50 | 13.50% | 33,075 | — | 490 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 112 | 13.50% | 30,240 | — | 484 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,200 | 21.60% | 69,120 | — | 473 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 211.50 | 16.20% | 68,526 | — | 463 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 87.80 | 20.25% | 35,559 | — | 460 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 65.90 | 20.25% | 26,690 | — | 458 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 173.50 | 40.50% | 140,535 | — | 454 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 189 | 13.50% | 51,030 | — | 445 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 29.80 | 13.50% | 8,046 | — | 445 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 231.50 | 20.25% | 93,758 | — | 440 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 78.50 | 13.50% | 21,195 | — | 394 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 117 | 16.20% | 37,908 | — | 393 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 30.25 | 20.25% | 12,251 | — | 375 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 196.50 | 20.25% | 79,582 | — | 340 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 187 | 16.20% | 60,588 | — | 339 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 3,710 | 20.25% | 1,502,550 | — | 338 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 216.50 | 20.25% | 87,682 | — | 337 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 30.80 | 16.20% | 9,979 | — | 336 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 2,575 | 20.25% | 52,144 | — | 327 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 61.70 | 20.25% | 24,988 | — | 325 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 62.30 | 16.20% | 20,185 | — | 325 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 42.50 | 20.25% | 17,212 | — | 323 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 462 | 13.50% | 124,740 | — | 323 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 867 | 20.25% | 351,135 | — | 318 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 26.05 | 16.20% | 8,440 | — | 306 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 193 | 20.25% | 78,165 | — | 304 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 127.50 | 20.25% | 51,638 | — | 297 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 186 | 20.25% | 75,330 | — | 295 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 106.50 | 13.50% | 28,755 | — | 289 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 157.50 | 16.20% | 51,030 | — | 283 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 1,860 | 20.25% | 37,665 | — | 283 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 27.50 | 13.50% | 7,425 | — | 281 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 7,925 | 20.25% | 3,209,625 | — | 278 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 2,300 | 20.25% | 46,575 | — | 277 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 12.70 | 16.20% | 4,115 | — | 244 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 701 | 16.20% | 227,124 | — | 243 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 139 | 13.50% | 37,530 | — | 238 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 1,880 | 20.25% | 38,070 | — | 232 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 4,700 | 20.25% | 1,903,500 | — | 232 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 80.70 | 13.50% | 21,789 | — | 221 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,091 | 20.25% | 846,855 | — | 220 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 33.50 | 13.50% | 9,045 | — | 214 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 301 | 20.25% | 121,905 | — | 212 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 73.20 | 13.50% | 19,764 | — | 211 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 53.90 | 16.20% | 17,464 | — | 201 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 4,410 | 20.25% | 1,786,050 | — | 198 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 2,575 | 20.25% | 1,042,875 | — | 196 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 33.40 | 13.50% | 9,018 | — | 190 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 42.95 | 16.20% | 13,916 | — | 182 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 215.50 | 16.20% | 3,491 | — | 181 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 30.80 | 20.25% | 12,474 | — | 181 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 43.30 | 13.50% | 11,691 | — | 181 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 44.90 | 16.20% | 14,548 | — | 178 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 31 | 20.25% | 12,555 | — | 176 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,398 | 20.25% | 566,190 | — | 176 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 18 | 13.50% | 4,860 | — | 175 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 122.50 | 13.50% | 33,075 | — | 174 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 3,845 | 16.20% | 1,245,780 | — | 165 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 29.95 | 13.50% | 8,087 | — | 162 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 54.10 | 16.20% | 17,528 | — | 160 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 25.75 | 13.50% | 6,953 | — | 156 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 33.15 | 13.50% | 8,950 | — | 155 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 81.80 | 16.20% | 26,503 | — | 152 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 50.80 | 16.20% | 16,459 | — | 151 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 924 | 20.25% | 374,220 | — | 148 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 26.40 | 16.20% | 8,554 | — | 148 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 16.30 | 20.25% | 6,602 | — | 147 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 157.50 | 13.50% | 42,525 | — | 146 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 27.40 | 20.25% | 11,097 | — | 140 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,135 | 20.25% | 864,675 | — | 136 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 40.60 | 20.25% | 16,443 | — | 127 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 26.40 | 13.50% | 7,128 | — | 119 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 43.95 | 20.25% | 17,800 | — | 115 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 28.35 | 16.20% | 9,185 | — | 114 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 51.30 | 13.50% | 13,851 | — | 112 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 104.50 | 13.50% | 28,215 | — | 111 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 113 | 20.25% | 45,765 | — | 110 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 765 | 20.25% | 309,825 | — | 109 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 12,915 | 20.25% | 261,529 | — | 103 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 403 | 13.50% | 108,810 | — | 102 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 24.35 | 13.50% | 6,574 | — | 100 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 502 | 16.20% | 162,648 | — | 99 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 23.95 | 13.50% | 6,466 | — | 98 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 357 | 20.25% | 144,585 | — | 97 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 84.70 | 13.50% | 22,869 | — | 95 |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 93.70 | 13.50% | 1,265 | — | 94 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 715 | 16.20% | 231,660 | — | 94 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 162.50 | 13.50% | 43,875 | — | 93 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 181.50 | 16.20% | 58,806 | — | 93 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 24 | 20.25% | 9,720 | — | 90 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 1,403 | 22.95% | 643,977 | — | 85 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 390.50 | 16.20% | 126,522 | — | 81 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 82.80 | 16.20% | 26,827 | — | 80 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 113 | 20.25% | 2,288 | — | 78 |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 27.60 | 13.50% | 7,452 | — | 76 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 83.60 | 13.50% | 22,572 | — | 75 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 10.25 | 16.20% | 3,321 | — | 74 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 115 | 20.25% | 46,575 | — | 70 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 46.95 | 13.50% | 12,676 | — | 68 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,148 | 16.20% | 371,952 | — | 67 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 34.65 | 16.20% | 11,227 | — | 64 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 42.10 | 20.25% | 17,050 | — | 61 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 438 | 16.20% | 141,912 | — | 61 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 232.50 | 20.25% | 94,162 | — | 60 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 107.50 | 20.25% | 43,538 | — | 59 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 198.50 | 20.25% | 80,392 | — | 56 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 1,862 | 20.25% | 754,110 | — | 55 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 37.70 | 13.50% | 10,179 | — | 55 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26 | 13.50% | 7,020 | — | 53 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 61.90 | 16.20% | 20,056 | — | 52 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 101 | 13.50% | 27,270 | — | 49 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 109 | 16.20% | 35,316 | — | 49 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 2,331 | 20.25% | 944,055 | — | 47 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 188.50 | 16.20% | 61,074 | — | 45 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 9.90 | 13.50% | 2,673 | — | 41 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 57.90 | 13.50% | 15,633 | — | 40 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 12.80 | 13.50% | 3,456 | — | 38 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 48.30 | 16.20% | 15,649 | — | 38 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 12.20 | 16.20% | 3,953 | — | 36 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 21.45 | 13.50% | 5,792 | — | 35 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 651 | 20.25% | 263,655 | — | 34 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 35.80 | 16.20% | 11,599 | — | 32 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 3,400 | 20.25% | 1,377,000 | — | 30 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,265 | 21.60% | 1,410,480 | — | 29 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 82.40 | 13.50% | 22,248 | — | 28 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 46.80 | 13.50% | 12,636 | — | 27 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 686 | 13.50% | 185,220 | — | 27 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 32.35 | 13.50% | 8,734 | — | 26 |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 46 | 13.50% | 12,420 | — | 25 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 13.80 | 16.20% | 4,471 | — | 24 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 67.20 | 13.50% | 18,144 | — | 23 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 29.15 | 16.20% | 9,445 | — | 23 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 48.35 | 16.20% | 15,665 | — | 23 |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 31.65 | 16.20% | 10,255 | — | 22 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 47.25 | 20.25% | 19,136 | — | 22 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 129 | 13.50% | 34,830 | — | 22 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 19.40 | 20.25% | 7,857 | — | 21 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 117.50 | 20.25% | 47,588 | — | 21 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 368 | 13.50% | 99,360 | — | 21 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 127.50 | 16.20% | 41,310 | — | 19 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 565 | 16.20% | 9,153 | — | 18 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 36.70 | 16.20% | 11,891 | — | 17 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 1,818 | 20.25% | 736,290 | — | 17 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 15.45 | 16.20% | 5,006 | — | 17 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,349 | 16.20% | 437,076 | — | 14 |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 44 | 16.20% | 14,256 | — | 14 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 516 | 13.50% | 139,320 | — | 13 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 399.50 | 13.50% | 5,393 | — | 13 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 216.50 | 16.20% | 70,146 | — | 12 |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 70 | 13.50% | 18,900 | — | 12 |
| 網家期貨 8044・×2,000收盤 27.20 | 16.20% | 8,813 | — | 12 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 1,933 | 20.25% | 782,865 | — | 11 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 70.50 | 16.20% | 22,842 | — | 11 |
| 胡連期貨 6279・×2,000收盤 114.50 | 13.50% | 30,915 | — | 11 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 91.70 | 13.50% | 24,759 | — | 10 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 81 | 16.20% | 26,244 | — | 10 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 338.50 | 16.20% | 109,674 | — | 9 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 103 | 13.50% | 27,810 | — | 9 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 610 | 13.50% | 8,235 | — | 9 |
| 璟德期貨 3152・×2,000收盤 233.50 | 20.25% | 94,568 | — | 8 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 390 | 13.50% | 105,300 | — | 7 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11.25 | 13.50% | 3,038 | — | 6 |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 5,530 | 20.25% | 2,239,650 | — | 6 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 29.40 | 16.20% | 9,526 | — | 5 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 56.30 | 16.20% | 18,241 | — | 5 |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 64.80 | 13.50% | 17,496 | — | 3 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 33 | 13.50% | 8,910 | — | 3 |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 129.50 | 13.50% | 34,965 | — | 1 |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 12,945 | 20.25% | 5,242,725 | — | 1 |
| 達發期貨 6526・×2,000收盤 559 | 16.20% | 181,116 | — | 1 |
| 大江期貨 8436・×2,000收盤 115.50 | 13.50% | 31,185 | — | 1 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 51.30 | 16.20% | 16,621 | — | — |
