單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 77,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 5,500 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 207,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 291/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 67.90 | 16.20% | 22,000 | — | 83,717 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 226.50 | 20.25% | 91,732 | — | 34,699 |
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,575 | 13.50% | 34,762 | — | 30,009 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 1,110 | 16.20% | 17,982 | — | 19,531 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 4,585 | 13.50% | 61,898 | — | 13,703 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 2,635 | 20.25% | 53,359 | — | 12,490 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 82.70 | 20.25% | 33,494 | — | 12,230 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 887 | 20.25% | 17,962 | — | 11,849 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,570 | 13.50% | 693,900 | — | 11,109 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 19.50 | 13.50% | 5,265 | — | 10,836 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 554 | 20.25% | 11,218 | — | 10,146 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 77.60 | 20.25% | 31,428 | — | 9,754 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 2,170 | 16.20% | 35,154 | — | 9,692 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 374 | 16.20% | 121,176 | — | 9,691 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 512 | 21.60% | 221,184 | — | 9,639 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 189.50 | 20.25% | 76,748 | — | 8,544 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 30.55 | 13.50% | 8,248 | — | 7,178 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 119.50 | 16.20% | 38,718 | — | 7,006 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 792 | 16.20% | 12,830 | — | 6,519 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 1,100 | 16.20% | 356,400 | — | 6,285 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 272.50 | 16.20% | 88,290 | — | 6,107 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 342.50 | 16.20% | 110,970 | — | 5,481 |
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 164 | 13.50% | 44,280 | — | 5,249 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 4,860 | 20.25% | 98,415 | — | 5,180 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 202 | 13.50% | 54,540 | — | 4,697 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 900 | 13.50% | 12,150 | — | 4,537 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 552 | 20.25% | 223,560 | — | 4,518 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 1,140 | 16.20% | 18,468 | — | 4,512 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 5,270 | 13.50% | 71,145 | — | 4,475 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 693 | 20.25% | 280,665 | — | 4,075 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 64.90 | 16.20% | 21,028 | — | 3,803 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 2,165 | 16.20% | 701,460 | — | 3,633 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 41.60 | 16.20% | 13,478 | — | 3,472 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 52.30 | 20.25% | 21,182 | — | 3,309 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 819 | 20.25% | 331,695 | — | 2,986 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 631 | 16.20% | 204,444 | — | 2,968 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 37.75 | 13.50% | 10,192 | — | 2,941 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 116.50 | 16.20% | 37,746 | — | 2,873 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 236.50 | 16.20% | 76,626 | — | 2,851 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 68.40 | 13.50% | 18,468 | — | 2,763 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 634 | 16.20% | 205,416 | — | 2,635 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 33.35 | 13.50% | 9,004 | — | 2,443 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 91 | 16.20% | 29,484 | — | 2,329 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 417.50 | 20.25% | 169,088 | — | 2,328 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 271.50 | 13.50% | 73,305 | — | 2,285 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 885 | 20.25% | 358,425 | — | 2,270 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 164.50 | 16.20% | 53,298 | — | 2,203 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,625 | 16.20% | 42,525 | — | 2,188 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 262.50 | 16.20% | 85,050 | — | 2,170 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 42.60 | 13.50% | 11,502 | — | 2,123 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 688 | 16.20% | 222,912 | — | 1,994 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 4,395 | 20.25% | 88,999 | — | 1,976 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 1,440 | 20.25% | 29,160 | — | 1,936 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 247 | 13.50% | 66,690 | — | 1,895 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 4,915 | 20.25% | 99,529 | — | 1,895 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 6,010 | 30.38% | 182,584 | — | 1,844 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 573 | 13.50% | 7,736 | — | 1,760 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 1,030 | 20.25% | 417,150 | — | 1,723 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 2,040 | 20.25% | 41,310 | — | 1,722 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 85.60 | 20.25% | 34,668 | — | 1,679 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,480 | 20.25% | 50,220 | — | 1,633 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 260 | 20.25% | 105,300 | — | 1,627 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 183 | 16.20% | 59,292 | — | 1,621 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 379.50 | 20.25% | 153,698 | — | 1,540 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 84.40 | 13.50% | 22,788 | — | 1,538 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 314 | 20.25% | 127,170 | — | 1,438 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 53 | 16.20% | 17,172 | — | 1,423 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 57.70 | 16.20% | 18,695 | — | 1,403 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 312.50 | 32.40% | 202,500 | — | 1,384 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 22.05 | 13.50% | 5,954 | — | 1,380 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 19.85 | 13.50% | 5,360 | — | 1,366 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 4,590 | 13.50% | 1,239,300 | — | 1,348 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 18.15 | 13.50% | 4,900 | — | 1,285 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 2,635 | 20.25% | 1,067,175 | — | 1,243 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 437 | 20.25% | 176,985 | — | 1,215 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 220.50 | 20.25% | 89,302 | — | 1,213 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,900 | 20.25% | 78,975 | — | 1,175 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 50.90 | 20.25% | 20,614 | — | 1,150 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 53.40 | 13.50% | 14,418 | — | 1,145 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 165 | 20.25% | 66,825 | — | 1,143 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 74.60 | 13.50% | 20,142 | — | 1,111 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 34.55 | 16.20% | 11,194 | — | 1,054 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 556 | 16.20% | 9,007 | — | 1,053 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 194.50 | 16.20% | 63,018 | — | 1,050 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 181.50 | 16.20% | 58,806 | — | 1,048 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 346 | 20.25% | 7,007 | — | 1,045 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,920 | 20.25% | 777,600 | — | 1,037 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,285 | 16.20% | 20,817 | — | 1,016 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 465 | 20.25% | 9,416 | — | 1,007 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 19.55 | 16.20% | 6,334 | — | 1,001 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 1,140 | 16.20% | 369,360 | — | 997 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 793 | 16.20% | 12,847 | — | 987 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 157 | 20.25% | 63,585 | — | 947 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 154 | 16.20% | 49,896 | — | 902 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 281 | 16.20% | 91,044 | — | 901 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 792 | 16.20% | 256,608 | — | 897 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 139.50 | 13.50% | 37,665 | — | 886 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 103 | 16.20% | 33,372 | — | 870 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 88.20 | 20.25% | 35,721 | — | 854 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 24.40 | 16.20% | 7,906 | — | 832 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 342 | 20.25% | 6,926 | — | 829 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 1,085 | 20.25% | 21,971 | — | 825 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 247.50 | 16.20% | 80,190 | — | 789 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 71.20 | 13.50% | 19,224 | — | 773 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 36.55 | 16.20% | 11,842 | — | 772 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 818 | 20.25% | 16,564 | — | 762 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 229 | 16.20% | 74,196 | — | 744 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 231.50 | 20.25% | 93,758 | — | 718 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 270.50 | 16.20% | 87,642 | — | 691 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 138.50 | 13.50% | 37,395 | — | 665 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 43.90 | 16.20% | 14,224 | — | 642 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 124.50 | 20.25% | 2,521 | — | 619 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 114 | 13.50% | 30,780 | — | 612 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 210.50 | 13.50% | 56,835 | — | 610 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 182 | 13.50% | 49,140 | — | 608 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 75.40 | 16.20% | 24,430 | — | 607 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 89.40 | 13.50% | 24,138 | — | 607 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 42.50 | 13.50% | 11,475 | — | 602 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 280.50 | 20.25% | 113,603 | — | 564 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 6,505 | 20.25% | 131,726 | — | 552 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 346.50 | 20.25% | 140,332 | — | 550 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 214 | 20.25% | 86,670 | — | 538 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 7,540 | 20.25% | 152,685 | — | 525 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 342.50 | 20.25% | 138,712 | — | 506 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 278.50 | 20.25% | 112,793 | — | 506 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 790 | 16.20% | 12,798 | — | 500 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 4,825 | 20.25% | 1,954,125 | — | 493 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 73.30 | 20.25% | 29,687 | — | 490 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 32.50 | 13.50% | 8,775 | — | 465 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 2,395 | 20.25% | 48,499 | — | 461 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 385 | 16.20% | 124,740 | — | 454 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 196 | 16.20% | 63,504 | — | 443 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 573 | 13.50% | 154,710 | — | 432 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 141 | 13.50% | 38,070 | — | 428 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 24.75 | 13.50% | 6,682 | — | 426 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,460 | 20.25% | 29,565 | — | 417 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 205.50 | 16.20% | 66,582 | — | 402 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 1,440 | 20.25% | 583,200 | — | 398 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 119 | 13.50% | 32,130 | — | 398 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 3,240 | 20.25% | 65,610 | — | 394 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 75.70 | 20.25% | 30,659 | — | 386 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 3,560 | 20.25% | 72,090 | — | 377 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 58.90 | 20.25% | 23,854 | — | 376 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 82.40 | 13.50% | 22,248 | — | 368 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 217.50 | 16.20% | 3,524 | — | 362 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,615 | 16.20% | 847,260 | — | 349 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 898 | 13.50% | 242,460 | — | 347 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 30.80 | 13.50% | 8,316 | — | 343 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 8.23 | 13.50% | 2,222 | — | 342 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 210.50 | 13.50% | 56,835 | — | 341 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,460 | 20.25% | 996,300 | — | 329 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 2,360 | 16.20% | 38,232 | — | 319 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 92 | 13.50% | 24,840 | — | 312 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 81.10 | 20.25% | 32,846 | — | 282 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 248.50 | 20.25% | 100,642 | — | 280 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 61 | 16.20% | 19,764 | — | 278 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 40.10 | 13.50% | 10,827 | — | 267 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 69.50 | 13.50% | 18,765 | — | 264 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 50.90 | 16.20% | 16,492 | — | 263 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 41.95 | 13.50% | 11,326 | — | 262 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 34.15 | 16.20% | 11,065 | — | 262 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 61.60 | 20.25% | 24,948 | — | 261 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 31.90 | 16.20% | 10,336 | — | 253 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 36.05 | 13.50% | 9,734 | — | 251 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 32.75 | 13.50% | 8,842 | — | 242 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 112.50 | 13.50% | 30,375 | — | 238 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 32.25 | 16.20% | 10,449 | — | 231 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 14.15 | 13.50% | 3,821 | — | 228 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 12.20 | 13.50% | 3,294 | — | 212 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 30.75 | 13.50% | 8,302 | — | 207 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 122 | 20.25% | 49,410 | — | 205 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 1,080 | 20.25% | 437,400 | — | 202 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 37.65 | 13.50% | 10,166 | — | 201 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 169 | 16.20% | 54,756 | — | 201 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 59.60 | 13.50% | 16,092 | — | 199 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 178.50 | 16.20% | 57,834 | — | 198 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 74.20 | 13.50% | 20,034 | — | 194 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 319 | 16.20% | 103,356 | — | 191 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 53.70 | 16.20% | 17,399 | — | 189 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 28.30 | 16.20% | 9,169 | — | 186 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 39.05 | 20.25% | 15,815 | — | 164 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 162.50 | 20.25% | 65,812 | — | 160 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 2,430 | 22.95% | 1,115,370 | — | 151 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 5,270 | 13.50% | 1,422,900 | — | 149 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 45.10 | 13.50% | 12,177 | — | 145 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 233.50 | 16.20% | 75,654 | — | 141 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 52.20 | 20.25% | 21,141 | — | 134 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 19,275 | 20.25% | 390,319 | — | 129 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 6,010 | 30.38% | 3,651,676 | — | 122 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 461.50 | 20.25% | 186,908 | — | 121 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 31.70 | 13.50% | 8,559 | — | 119 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 60.90 | 16.20% | 19,732 | — | 111 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 13.65 | 13.50% | 3,686 | — | 110 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 27.20 | 13.50% | 7,344 | — | 109 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 130.50 | 16.20% | 42,282 | — | 107 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 26.40 | 13.50% | 7,128 | — | 101 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 39.25 | 16.20% | 12,717 | — | 98 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 58.70 | 16.20% | 19,019 | — | 97 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 7,540 | 20.25% | 3,053,700 | — | 96 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 54.60 | 13.50% | 14,742 | — | 96 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 46.30 | 13.50% | 12,501 | — | 95 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 579 | 13.50% | 156,330 | — | 93 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 4,910 | 20.25% | 1,988,550 | — | 89 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 27.85 | 16.20% | 9,023 | — | 87 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 53 | 13.50% | 14,310 | — | 87 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 821 | 20.25% | 332,505 | — | 87 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 24.85 | 13.50% | 6,710 | — | 84 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 798 | 16.20% | 258,552 | — | 82 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 63 | 16.20% | 20,412 | — | 80 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 83.60 | 16.20% | 27,086 | — | 77 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 22.85 | 16.20% | 7,403 | — | 71 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 3,515 | 20.25% | 1,423,575 | — | 70 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 557 | 16.20% | 180,468 | — | 69 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 720 | 16.20% | 11,664 | — | 67 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 54.50 | 20.25% | 22,072 | — | 64 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 2,040 | 20.25% | 826,200 | — | 63 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 93.80 | 13.50% | 25,326 | — | 62 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 10.10 | 13.50% | 2,727 | — | 56 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 114 | 13.50% | 30,780 | — | 55 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 37.50 | 13.50% | 10,125 | — | 55 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 637 | 13.50% | 8,600 | — | 53 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 428.50 | 13.50% | 5,785 | — | 53 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,270 | 16.20% | 411,480 | — | 49 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 95.20 | 13.50% | 25,704 | — | 48 |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 35.10 | 16.20% | 11,372 | — | 44 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 119.50 | 13.50% | 32,265 | — | 40 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 94.30 | 16.20% | 30,553 | — | 38 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 156 | 16.20% | 50,544 | — | 37 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 36.50 | 13.50% | 9,855 | — | 36 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 29 | 13.50% | 7,830 | — | 36 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 212.50 | 16.20% | 68,850 | — | 36 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 101 | 13.50% | 27,270 | — | 35 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 79.10 | 16.20% | 25,628 | — | 35 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 132.50 | 13.50% | 35,775 | — | 35 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 377 | 13.50% | 101,790 | — | 34 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 4,355 | 20.25% | 1,763,775 | — | 33 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 102.50 | 16.20% | 33,210 | — | 32 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,895 | 20.25% | 1,577,475 | — | 32 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 45.20 | 16.20% | 14,645 | — | 29 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 22.90 | 13.50% | 6,183 | — | 26 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 146.50 | 13.50% | 39,555 | — | 25 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 41.90 | 16.20% | 13,576 | — | 24 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,400 | 16.20% | 453,600 | — | 23 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 2,375 | 20.25% | 961,875 | — | 23 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 109.50 | 13.50% | 29,565 | — | 21 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 36.50 | 16.20% | 11,826 | — | 20 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 37.10 | 13.50% | 10,017 | — | 18 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 40.40 | 13.50% | 10,908 | — | 18 |
| 網家期貨 8044・×2,000收盤 31.65 | 16.20% | 10,255 | — | 18 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 2,330 | 16.20% | 754,920 | — | 17 |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 94.40 | 13.50% | 1,274 | — | 16 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 321.50 | 16.20% | 104,166 | — | 15 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 13.55 | 13.50% | 3,659 | — | 13 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 785 | 16.20% | 254,340 | — | 13 |
| 璟德期貨 3152・×2,000收盤 214.50 | 16.20% | 69,498 | — | 12 |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 28 | 13.50% | 7,560 | — | 10 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 503 | 13.50% | 135,810 | — | 10 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 17.60 | 13.50% | 4,752 | — | 9 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,440 | 20.25% | 583,200 | — | 9 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 15.05 | 16.20% | 4,876 | — | 8 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 37.40 | 16.20% | 12,118 | — | 8 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 193 | 16.20% | 62,532 | — | 7 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 10 | 13.50% | 2,700 | — | 6 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 23.10 | 13.50% | 6,237 | — | 6 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 3,260 | 20.25% | 1,320,300 | — | 6 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 48.55 | 13.50% | 13,108 | — | 5 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26.20 | 13.50% | 7,074 | — | 5 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 55.40 | 16.20% | 17,950 | — | 4 |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 52.50 | 16.20% | 17,010 | — | 3 |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 6,415 | 20.25% | 2,598,075 | — | 3 |
| 胡連期貨 6279・×2,000收盤 122.50 | 13.50% | 33,075 | — | 3 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 718 | 16.20% | 232,632 | — | 2 |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 42 | 13.50% | 11,340 | — | 2 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 74.90 | 13.50% | 20,223 | — | 1 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 94.80 | 13.50% | 25,596 | — | 1 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 71.10 | 13.50% | 19,197 | — | 1 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11.15 | 13.50% | 3,010 | — | 1 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 48.20 | 16.20% | 15,617 | — | 1 |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 629 | 13.50% | 169,830 | — | 1 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 423 | 13.50% | 114,210 | — | 1 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 79.50 | 16.20% | 25,758 | — | 1 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 429 | 13.50% | 115,830 | — | 1 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 44.15 | 13.50% | 11,920 | — | 1 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 54.90 | 13.50% | 14,823 | — | — |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 70.10 | 13.50% | 18,927 | — | — |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 56.80 | 20.25% | 23,004 | — | — |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 124.50 | 13.50% | 33,615 | — | — |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 19,305 | 20.25% | 7,818,525 | — | — |
