單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 77,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 5,500 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 207,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 291/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 67.90 | 16.20% | 22,000 | — | 61,694 |
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 172 | 13.50% | 46,440 | — | 50,918 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 30.55 | 13.50% | 8,248 | — | 38,646 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 1,155 | 16.20% | 18,711 | — | 30,334 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 190.50 | 20.25% | 77,152 | — | 26,139 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 74.80 | 20.25% | 30,294 | — | 25,512 |
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,520 | 13.50% | 34,020 | — | 23,144 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 425.50 | 21.60% | 183,816 | — | 13,015 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 4,390 | 13.50% | 59,265 | — | 12,680 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 1,205 | 20.25% | 24,401 | — | 11,755 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 143.50 | 20.25% | 58,118 | — | 11,450 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 1,150 | 16.20% | 372,600 | — | 9,894 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 184.50 | 24.30% | 89,667 | — | 9,152 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 2,295 | 20.25% | 46,474 | — | 8,853 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 811 | 13.50% | 10,948 | — | 8,552 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 71.60 | 20.25% | 28,998 | — | 8,384 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 108 | 16.20% | 34,992 | — | 7,220 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 4,400 | 13.50% | 59,400 | — | 6,586 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 2,015 | 16.20% | 32,643 | — | 6,179 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,520 | 13.50% | 680,400 | — | 6,037 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 12.70 | 13.50% | 3,429 | — | 5,855 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 222.50 | 16.20% | 72,090 | — | 5,827 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 5,070 | 20.25% | 102,668 | — | 4,883 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 420.50 | 20.25% | 8,515 | — | 4,803 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 899 | 20.25% | 364,095 | — | 4,789 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 612 | 16.20% | 198,288 | — | 4,513 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 290.50 | 13.50% | 78,435 | — | 4,469 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 250.50 | 16.20% | 81,162 | — | 4,298 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 657 | 16.20% | 10,643 | — | 4,173 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 31.70 | 13.50% | 8,559 | — | 4,090 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 18.15 | 13.50% | 4,900 | — | 4,036 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 1,120 | 32.40% | 36,288 | — | 3,988 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 5,030 | 20.25% | 101,858 | — | 3,961 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 43.50 | 13.50% | 11,745 | — | 3,934 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 333.50 | 16.20% | 108,054 | — | 3,505 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 195 | 24.30% | 94,770 | — | 3,230 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 208 | 16.20% | 67,392 | — | 3,050 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,680 | 16.20% | 43,416 | — | 3,048 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 91.80 | 20.25% | 37,179 | — | 3,031 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 1,205 | 20.25% | 488,025 | — | 3,027 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,650 | 20.25% | 53,662 | — | 2,991 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 89.30 | 20.25% | 36,166 | — | 2,905 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 142.50 | 13.50% | 38,475 | — | 2,799 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 124 | 13.50% | 33,480 | — | 2,781 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 709 | 16.20% | 229,716 | — | 2,747 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 336.50 | 16.20% | 109,026 | — | 2,746 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 96 | 13.50% | 25,920 | — | 2,656 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 22.70 | 13.50% | 6,129 | — | 2,553 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 219 | 16.20% | 70,956 | — | 2,533 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 1,055 | 20.25% | 427,275 | — | 2,518 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 311 | 20.25% | 125,955 | — | 2,499 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 368 | 20.25% | 149,040 | — | 2,472 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 568 | 16.20% | 9,202 | — | 2,349 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 646 | 16.20% | 10,465 | — | 2,290 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 54.60 | 13.50% | 14,742 | — | 2,265 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 609 | 32.40% | 394,632 | — | 2,253 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 5,645 | 20.25% | 114,311 | — | 2,207 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 425 | 20.25% | 172,125 | — | 2,200 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,320 | 16.20% | 21,384 | — | 2,141 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 122.50 | 24.30% | 59,535 | — | 2,077 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 199.50 | 16.20% | 64,638 | — | 2,067 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 4,500 | 20.25% | 91,125 | — | 2,040 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 67.10 | 13.50% | 18,117 | — | 2,013 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 33.05 | 13.50% | 8,924 | — | 1,956 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 34.90 | 16.20% | 11,308 | — | 1,937 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 343 | 16.20% | 111,132 | — | 1,915 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 57 | 16.20% | 18,468 | — | 1,819 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 58.20 | 16.20% | 18,857 | — | 1,792 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 136.50 | 16.20% | 44,226 | — | 1,777 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 159.50 | 16.20% | 51,678 | — | 1,696 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 544 | 13.50% | 7,344 | — | 1,680 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 209 | 13.50% | 56,430 | — | 1,641 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 222 | 16.20% | 71,928 | — | 1,488 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 28.65 | 13.50% | 7,736 | — | 1,474 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 4,390 | 13.50% | 1,185,300 | — | 1,463 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 1,120 | 32.40% | 725,760 | — | 1,435 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 2,020 | 16.20% | 654,480 | — | 1,428 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 590 | 20.25% | 238,950 | — | 1,389 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 2,290 | 20.25% | 927,450 | — | 1,278 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 56.50 | 16.20% | 18,306 | — | 1,262 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 169 | 20.25% | 68,445 | — | 1,243 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 8.31 | 13.50% | 2,244 | — | 1,239 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 215 | 20.25% | 87,075 | — | 1,215 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 24.80 | 13.50% | 6,696 | — | 1,196 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 353.50 | 20.25% | 7,158 | — | 1,186 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 820 | 16.20% | 13,284 | — | 1,167 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 111.50 | 13.50% | 30,105 | — | 1,156 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 1,225 | 20.25% | 24,806 | — | 1,124 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 372 | 20.25% | 150,660 | — | 1,073 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 76 | 16.20% | 24,624 | — | 1,029 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 35.95 | 16.20% | 11,648 | — | 1,019 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 365 | 40.50% | 295,650 | — | 996 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 34.45 | 13.50% | 9,302 | — | 983 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,470 | 20.25% | 29,768 | — | 960 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 206 | 16.20% | 66,744 | — | 933 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 185.50 | 16.20% | 60,102 | — | 924 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 71.30 | 13.50% | 19,251 | — | 923 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 926 | 20.25% | 18,752 | — | 920 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,710 | 20.25% | 692,550 | — | 920 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 33.35 | 13.50% | 9,004 | — | 913 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 182 | 13.50% | 49,140 | — | 887 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 395.50 | 20.25% | 160,178 | — | 866 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 657 | 16.20% | 212,868 | — | 826 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 408.50 | 32.40% | 264,708 | — | 825 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 204.50 | 13.50% | 55,215 | — | 806 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 247 | 13.50% | 66,690 | — | 806 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 1,020 | 20.25% | 20,655 | — | 783 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 212 | 20.25% | 85,860 | — | 755 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 32.40 | 13.50% | 8,748 | — | 749 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 2,030 | 20.25% | 41,108 | — | 743 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 212.50 | 16.20% | 68,850 | — | 735 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 339 | 20.25% | 6,865 | — | 717 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 210 | 13.50% | 56,700 | — | 711 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 40.60 | 20.25% | 16,443 | — | 700 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 252.50 | 16.20% | 81,810 | — | 692 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 41.70 | 13.50% | 11,259 | — | 667 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 2,300 | 20.25% | 46,575 | — | 627 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,445 | 20.25% | 69,761 | — | 625 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 146.50 | 20.25% | 59,333 | — | 617 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 6,765 | 20.25% | 136,991 | — | 615 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 32.90 | 13.50% | 8,883 | — | 550 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 232.50 | 16.20% | 75,330 | — | 502 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 816 | 13.50% | 220,320 | — | 500 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 46 | 13.50% | 12,420 | — | 461 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,685 | 16.20% | 869,940 | — | 447 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 65.40 | 13.50% | 17,658 | — | 423 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 43.60 | 20.25% | 17,658 | — | 415 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 353.50 | 20.25% | 143,168 | — | 407 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 31.45 | 16.20% | 10,190 | — | 402 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,650 | 20.25% | 1,073,250 | — | 401 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 23.10 | 13.50% | 6,237 | — | 390 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 338 | 20.25% | 136,890 | — | 374 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 7,700 | 20.25% | 155,925 | — | 372 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 235.50 | 16.20% | 76,302 | — | 367 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 52.80 | 16.20% | 17,107 | — | 363 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 72.50 | 16.20% | 23,490 | — | 359 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 140.50 | 20.25% | 56,903 | — | 348 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 18.75 | 13.50% | 5,062 | — | 331 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 414.50 | 20.25% | 8,394 | — | 330 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 543 | 13.50% | 146,610 | — | 329 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 1,225 | 20.25% | 496,125 | — | 318 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 3,280 | 20.25% | 66,420 | — | 305 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 89.60 | 16.20% | 29,030 | — | 303 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 36.95 | 13.50% | 9,976 | — | 294 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 51.20 | 16.20% | 16,589 | — | 293 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 104 | 13.50% | 28,080 | — | 289 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 139.50 | 13.50% | 37,665 | — | 280 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 39.70 | 13.50% | 10,719 | — | 280 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 106 | 16.20% | 34,344 | — | 279 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 5,070 | 20.25% | 2,053,350 | — | 271 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 5,035 | 20.25% | 2,039,175 | — | 252 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 7,700 | 20.25% | 3,118,500 | — | 249 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 78.60 | 20.25% | 31,833 | — | 247 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 51.80 | 16.20% | 16,783 | — | 246 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 118.50 | 13.50% | 31,995 | — | 240 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 227 | 16.20% | 3,677 | — | 239 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 62.30 | 13.50% | 16,821 | — | 234 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 176 | 16.20% | 57,024 | — | 232 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 83.10 | 13.50% | 22,437 | — | 228 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 34.70 | 16.20% | 11,243 | — | 223 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 33.60 | 20.25% | 13,608 | — | 222 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 5,615 | 20.25% | 2,274,075 | — | 216 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 195.50 | 20.25% | 79,178 | — | 215 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 2,190 | 16.20% | 35,478 | — | 209 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 1,020 | 20.25% | 413,100 | — | 208 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 69 | 20.25% | 27,945 | — | 206 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 2,030 | 22.95% | 931,770 | — | 206 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,305 | 16.20% | 422,820 | — | 205 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 30.15 | 13.50% | 8,141 | — | 202 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 17,180 | 20.25% | 347,895 | — | 195 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 70.80 | 20.25% | 28,674 | — | 194 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 52 | 20.25% | 21,060 | — | 172 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 709 | 16.20% | 11,486 | — | 165 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 647 | 16.20% | 209,628 | — | 156 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 235 | 20.25% | 95,175 | — | 153 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 42.10 | 13.50% | 11,367 | — | 151 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 107.50 | 16.20% | 34,830 | — | 143 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 53.40 | 20.25% | 21,627 | — | 141 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 94.30 | 13.50% | 25,461 | — | 136 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 53 | 20.25% | 21,465 | — | 131 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 39 | 16.20% | 12,636 | — | 124 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 142.50 | 13.50% | 38,475 | — | 124 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 16 | 13.50% | 4,320 | — | 122 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 126.50 | 13.50% | 34,155 | — | 120 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 143 | 20.25% | 57,915 | — | 113 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 2,970 | 20.25% | 60,143 | — | 108 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 920 | 20.25% | 372,600 | — | 108 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 26.95 | 16.20% | 8,732 | — | 104 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 4,390 | 13.50% | 1,185,300 | — | 104 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 13.85 | 13.50% | 3,740 | — | 102 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 303.50 | 16.20% | 98,334 | — | 102 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 118 | 20.25% | 2,390 | — | 99 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 28.65 | 13.50% | 7,736 | — | 94 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 20.05 | 16.20% | 6,496 | — | 94 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 568 | 16.20% | 184,032 | — | 90 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 76 | 13.50% | 20,520 | — | 88 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 13.35 | 13.50% | 3,605 | — | 87 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 239 | 20.25% | 96,795 | — | 85 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 142.50 | 16.20% | 46,170 | — | 83 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 106 | 13.50% | 28,620 | — | 81 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 17.90 | 16.20% | 5,800 | — | 78 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 426 | 13.50% | 5,751 | — | 73 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 117.50 | 20.25% | 47,588 | — | 71 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 9.59 | 13.50% | 2,589 | — | 70 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 115 | 13.50% | 31,050 | — | 68 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 35.70 | 13.50% | 9,639 | — | 62 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 29.20 | 16.20% | 9,461 | — | 60 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 28.90 | 16.20% | 9,364 | — | 58 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 26.55 | 13.50% | 7,169 | — | 58 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 89.80 | 13.50% | 24,246 | — | 55 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 32 | 13.50% | 8,640 | — | 55 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 24.10 | 13.50% | 6,507 | — | 54 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 60.30 | 16.20% | 19,537 | — | 53 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 52.20 | 13.50% | 14,094 | — | 49 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 55.30 | 16.20% | 17,917 | — | 48 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 41.30 | 13.50% | 11,151 | — | 48 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 45.90 | 13.50% | 12,393 | — | 47 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 409 | 20.25% | 165,645 | — | 44 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 45.30 | 16.20% | 14,677 | — | 42 |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 96.60 | 13.50% | 1,304 | — | 39 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 190.50 | 16.20% | 61,722 | — | 39 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 11.20 | 13.50% | 3,024 | — | 36 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 513 | 13.50% | 138,510 | — | 33 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 87.30 | 13.50% | 23,571 | — | 31 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 2,290 | 20.25% | 927,450 | — | 29 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 685 | 13.50% | 9,248 | — | 29 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 807 | 16.20% | 261,468 | — | 28 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 53.70 | 13.50% | 14,499 | — | 28 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 370 | 13.50% | 99,900 | — | 26 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26.35 | 13.50% | 7,115 | — | 25 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 51.90 | 13.50% | 14,013 | — | 24 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 80.20 | 16.20% | 25,985 | — | 23 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 66.30 | 13.50% | 17,901 | — | 22 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 61.90 | 16.20% | 20,056 | — | 22 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 13.40 | 13.50% | 3,618 | — | 21 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 17.65 | 13.50% | 4,766 | — | 21 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 102 | 13.50% | 27,540 | — | 19 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 2,035 | 20.25% | 824,175 | — | 19 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 15.65 | 16.20% | 5,071 | — | 19 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 33.15 | 16.20% | 10,741 | — | 17 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 27.05 | 16.20% | 8,764 | — | 16 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 147 | 16.20% | 47,628 | — | 16 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 21.15 | 13.50% | 5,710 | — | 15 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 69.80 | 13.50% | 18,846 | — | 15 |
| 璟德期貨 3152・×2,000收盤 301.50 | 16.20% | 97,686 | — | 15 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,480 | 20.25% | 599,400 | — | 15 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 78.40 | 16.20% | 25,402 | — | 15 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 37.85 | 13.50% | 10,220 | — | 15 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 78.30 | 13.50% | 21,141 | — | 15 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,450 | 20.25% | 1,397,250 | — | 13 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 312 | 16.20% | 101,088 | — | 12 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,350 | 16.20% | 437,400 | — | 12 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 34.35 | 16.20% | 11,129 | — | 12 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 34.50 | 16.20% | 11,178 | — | 11 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 52.10 | 16.20% | 16,880 | — | 11 |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 27.10 | 13.50% | 7,317 | — | 10 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 37.95 | 13.50% | 10,246 | — | 10 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 47.80 | 20.25% | 19,359 | — | 9 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 4,465 | 20.25% | 1,808,325 | — | 8 |
| 網家期貨 8044・×2,000收盤 27.65 | 16.20% | 8,959 | — | 8 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 225 | 16.20% | 72,900 | — | 7 |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 68.60 | 13.50% | 18,522 | — | 7 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 3,270 | 20.25% | 1,324,350 | — | 6 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 55.40 | 13.50% | 14,958 | — | 5 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 38.05 | 16.20% | 12,328 | — | 5 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 53.50 | 16.20% | 17,334 | — | 5 |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 63.80 | 20.25% | 25,839 | — | 5 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 2,160 | 16.20% | 699,840 | — | 4 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 772 | 16.20% | 250,128 | — | 3 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 96.70 | 13.50% | 26,109 | — | 3 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 47.60 | 13.50% | 12,852 | — | 3 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 20.75 | 16.20% | 6,723 | — | 3 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 76.70 | 16.20% | 24,851 | — | 3 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 504 | 13.50% | 136,080 | — | 2 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 2,960 | 20.25% | 1,198,800 | — | 2 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 430 | 13.50% | 116,100 | — | 2 |
| 達發期貨 6526・×2,000收盤 707 | 16.20% | 229,068 | — | 2 |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 17,160 | 20.25% | 6,949,800 | — | 1 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 24.90 | 13.50% | 6,723 | — | 1 |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 6,750 | 20.25% | 2,733,750 | — | 1 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 74.80 | 13.50% | 20,196 | — | — |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 34 | 16.20% | 11,016 | — | — |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 10.70 | 13.50% | 2,889 | — | — |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 48.75 | 16.20% | 15,795 | — | — |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 123 | 13.50% | 33,210 | — | — |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 42.35 | 13.50% | 11,434 | — | — |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 685 | 13.50% | 184,950 | — | — |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 410 | 13.50% | 110,700 | — | — |
| 立端期貨 6245・×2,000收盤 80.70 | 16.20% | 26,147 | — | — |
