單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 9,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 560 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 22,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 291/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,217 | 13.50% | 29,930 | — | 81,921 |
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 42.50 | 20.25% | 17,212 | — | 69,844 |
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 104.50 | 16.20% | 33,858 | — | 55,996 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 23.85 | 20.25% | 9,659 | — | 20,465 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 171.50 | 16.20% | 55,566 | — | 17,210 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 3,165 | 20.25% | 64,091 | — | 16,556 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 511 | 20.25% | 10,348 | — | 16,066 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,217 | 13.50% | 598,590 | — | 13,113 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 240 | 16.20% | 77,760 | — | 12,846 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 1,515 | 16.20% | 24,543 | — | 12,166 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 1,534 | 20.25% | 31,064 | — | 10,064 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 3,910 | 16.20% | 63,342 | — | 9,586 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 143.50 | 20.25% | 58,118 | — | 9,564 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 50.70 | 20.25% | 20,534 | — | 8,296 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 511 | 20.25% | 206,955 | — | 7,552 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 131.50 | 21.60% | 56,808 | — | 6,775 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 895 | 21.60% | 19,332 | — | 6,392 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 5,195 | 20.25% | 105,199 | — | 5,987 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 410 | 20.25% | 166,050 | — | 5,813 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 356.50 | 22.95% | 163,634 | — | 5,530 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 770 | 16.20% | 12,474 | — | 4,922 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 103 | 21.60% | 44,496 | — | 4,657 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 745 | 16.20% | 12,069 | — | 4,529 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 59.30 | 16.20% | 19,213 | — | 4,439 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 11.90 | 20.25% | 4,820 | — | 4,405 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 883 | 20.25% | 17,881 | — | 4,356 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 35.05 | 16.20% | 11,356 | — | 4,001 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 297 | 21.60% | 6,415 | — | 3,998 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 466 | 16.20% | 7,549 | — | 3,948 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 61.20 | 16.20% | 19,829 | — | 3,896 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 128 | 16.20% | 41,472 | — | 3,793 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 174 | 20.25% | 70,470 | — | 3,747 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 391.50 | 20.25% | 158,558 | — | 3,539 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 306 | 20.25% | 123,930 | — | 3,528 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 41.65 | 13.50% | 11,246 | — | 3,426 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 1,925 | 20.25% | 38,981 | — | 3,423 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 44.20 | 21.60% | 19,094 | — | 3,335 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 4,170 | 20.25% | 84,442 | — | 3,332 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 235.50 | 16.20% | 76,302 | — | 3,142 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 56.40 | 16.20% | 18,274 | — | 3,112 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 697 | 20.25% | 282,285 | — | 2,989 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 62 | 13.50% | 16,740 | — | 2,981 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 509 | 13.50% | 6,872 | — | 2,685 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 189.50 | 16.20% | 61,398 | — | 2,636 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 583 | 20.25% | 236,115 | — | 2,600 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 94.70 | 13.50% | 25,569 | — | 2,587 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 3,175 | 20.25% | 1,285,875 | — | 2,561 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 24.95 | 16.20% | 8,084 | — | 2,533 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 3,325 | 20.25% | 67,331 | — | 2,524 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,145 | 20.25% | 43,436 | — | 2,502 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 1,510 | 16.20% | 489,240 | — | 2,465 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 296 | 21.60% | 127,872 | — | 2,269 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 75.30 | 16.20% | 24,397 | — | 2,124 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 222 | 40.50% | 179,820 | — | 2,017 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 139 | 13.50% | 37,530 | — | 2,010 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 2,118 | 20.25% | 42,890 | — | 1,981 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 733 | 20.25% | 14,843 | — | 1,881 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 502 | 16.20% | 162,648 | — | 1,860 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 134 | 16.20% | 43,416 | — | 1,845 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,029 | 16.20% | 16,670 | — | 1,830 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 201.50 | 16.20% | 65,286 | — | 1,742 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 21.75 | 13.50% | 5,872 | — | 1,679 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 71 | 20.25% | 28,755 | — | 1,662 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 852 | 20.25% | 17,253 | — | 1,623 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,442 | 20.25% | 29,201 | — | 1,592 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 96.30 | 30.38% | 58,512 | — | 1,578 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 324 | 20.25% | 6,561 | — | 1,566 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 1,533 | 20.25% | 620,865 | — | 1,559 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 895 | 21.60% | 386,640 | — | 1,555 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 50 | 16.20% | 16,200 | — | 1,468 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 300 | 20.25% | 6,075 | — | 1,455 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 29.35 | 20.25% | 11,887 | — | 1,431 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 60.60 | 16.20% | 19,634 | — | 1,411 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 671 | 20.25% | 13,588 | — | 1,394 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 28.90 | 16.20% | 9,364 | — | 1,377 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,290 | 21.60% | 71,064 | — | 1,330 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 287 | 20.25% | 116,235 | — | 1,320 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 323 | 20.25% | 130,815 | — | 1,242 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 215 | 20.25% | 87,075 | — | 1,238 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 138 | 20.25% | 55,890 | — | 1,151 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 9.30 | 20.25% | 3,767 | — | 1,142 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,032 | 20.25% | 417,960 | — | 1,048 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 388 | 16.20% | 6,286 | — | 1,040 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 85.80 | 20.25% | 34,749 | — | 1,024 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 43.50 | 13.50% | 11,745 | — | 1,021 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 2,830 | 20.25% | 57,308 | — | 1,005 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 24.45 | 13.50% | 6,602 | — | 1,004 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 123 | 13.50% | 33,210 | — | 984 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 252 | 20.25% | 102,060 | — | 981 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 113.50 | 20.25% | 45,968 | — | 860 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 71.60 | 20.25% | 28,998 | — | 844 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 272 | 20.25% | 110,160 | — | 835 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 32.80 | 13.50% | 8,856 | — | 821 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 168.50 | 16.20% | 54,594 | — | 813 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 883 | 20.25% | 357,615 | — | 812 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 85.30 | 16.20% | 27,637 | — | 756 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 41.50 | 20.25% | 16,808 | — | 754 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 73.80 | 20.25% | 29,889 | — | 744 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 38.70 | 20.25% | 15,674 | — | 720 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 7,210 | 20.25% | 146,002 | — | 700 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 181 | 16.20% | 58,644 | — | 692 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 2,365 | 20.25% | 47,891 | — | 632 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 170 | 20.25% | 68,850 | — | 627 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 1,848 | 20.25% | 37,422 | — | 621 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 53.60 | 20.25% | 21,708 | — | 614 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 41.75 | 13.50% | 11,272 | — | 579 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 173.50 | 21.60% | 74,952 | — | 546 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 733 | 13.50% | 9,896 | — | 543 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 113.50 | 13.50% | 30,645 | — | 540 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 19.10 | 13.50% | 5,157 | — | 539 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 306.50 | 22.95% | 140,684 | — | 535 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 78.30 | 13.50% | 21,141 | — | 533 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 218 | 20.25% | 88,290 | — | 530 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 179 | 13.50% | 48,330 | — | 528 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 165.50 | 20.25% | 67,028 | — | 526 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 7.51 | 13.50% | 2,028 | — | 504 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 1,784 | 20.25% | 36,126 | — | 503 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 82.50 | 16.20% | 26,730 | — | 501 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 178 | 20.25% | 72,090 | — | 497 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 82.50 | 13.50% | 22,275 | — | 485 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 766 | 16.20% | 248,184 | — | 481 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 66.10 | 20.25% | 26,770 | — | 476 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 7,175 | 20.25% | 2,905,875 | — | 466 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 4,795 | 20.25% | 97,099 | — | 463 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 34.70 | 13.50% | 9,369 | — | 447 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 508 | 13.50% | 137,160 | — | 444 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 124 | 20.25% | 50,220 | — | 429 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 24 | 16.20% | 7,776 | — | 424 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 26.35 | 13.50% | 7,115 | — | 419 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 140 | 40.50% | 113,400 | — | 412 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 141.50 | 13.50% | 38,205 | — | 403 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 49.85 | 13.50% | 13,460 | — | 396 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 730 | 20.25% | 295,650 | — | 379 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 24.05 | 16.20% | 7,792 | — | 368 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 29.45 | 20.25% | 11,927 | — | 367 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 109 | 20.25% | 44,145 | — | 353 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 184.50 | 20.25% | 74,722 | — | 345 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 182 | 16.20% | 58,968 | — | 342 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 1,539 | 22.95% | 706,401 | — | 338 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 53.80 | 16.20% | 17,431 | — | 316 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 40.20 | 16.20% | 13,025 | — | 307 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 62.50 | 20.25% | 25,312 | — | 303 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 2,100 | 20.25% | 42,525 | — | 299 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 184 | 16.20% | 59,616 | — | 286 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 38.85 | 20.25% | 15,734 | — | 279 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 305 | 20.25% | 6,176 | — | 279 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 108.50 | 13.50% | 29,295 | — | 277 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 31.10 | 16.20% | 10,076 | — | 265 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 150.50 | 16.20% | 48,762 | — | 263 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 29.50 | 13.50% | 7,965 | — | 258 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 3,325 | 20.25% | 1,346,625 | — | 253 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 1,945 | 20.25% | 787,725 | — | 252 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 62.40 | 13.50% | 16,848 | — | 251 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 52.60 | 16.20% | 17,042 | — | 250 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 290.50 | 20.25% | 117,653 | — | 244 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 5,180 | 20.25% | 2,097,900 | — | 243 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 38.85 | 13.50% | 10,490 | — | 238 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 466 | 16.20% | 150,984 | — | 234 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 26.45 | 20.25% | 10,712 | — | 231 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 136 | 13.50% | 36,720 | — | 222 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 167 | 20.25% | 67,635 | — | 220 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 84.70 | 13.50% | 22,869 | — | 217 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 76 | 16.20% | 24,624 | — | 214 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 2,374 | 20.25% | 961,470 | — | 207 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 848 | 20.25% | 343,440 | — | 199 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 35.45 | 20.25% | 14,357 | — | 198 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 440 | 13.50% | 118,800 | — | 198 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 46.10 | 16.20% | 14,936 | — | 196 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,421 | 20.25% | 575,505 | — | 195 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 35.30 | 20.25% | 14,297 | — | 190 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 48.70 | 16.20% | 15,779 | — | 188 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 24.10 | 13.50% | 6,507 | — | 185 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 106.50 | 13.50% | 28,755 | — | 183 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 70.90 | 13.50% | 19,143 | — | 181 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 11.10 | 16.20% | 3,596 | — | 174 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 30.45 | 13.50% | 8,222 | — | 170 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 98.40 | 16.20% | 31,882 | — | 170 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 676 | 20.25% | 273,780 | — | 170 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 312 | 21.60% | 134,784 | — | 168 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 740 | 16.20% | 239,760 | — | 166 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 14.30 | 20.25% | 5,792 | — | 166 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 22.70 | 20.25% | 9,194 | — | 165 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,099 | 20.25% | 850,095 | — | 162 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 150 | 13.50% | 40,500 | — | 158 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 150 | 20.25% | 60,750 | — | 155 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 33.25 | 16.20% | 10,773 | — | 151 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 3,965 | 16.20% | 1,284,660 | — | 141 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 32.80 | 13.50% | 8,856 | — | 139 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 26.50 | 16.20% | 8,586 | — | 135 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 4,135 | 20.25% | 1,674,675 | — | 132 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 201.50 | 20.25% | 81,608 | — | 130 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 729 | 13.50% | 9,842 | — | 128 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 216.50 | 16.20% | 3,507 | — | 127 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 36.50 | 13.50% | 9,855 | — | 125 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 27 | 16.20% | 8,748 | — | 122 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 26.45 | 13.50% | 7,142 | — | 121 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 35.80 | 16.20% | 11,599 | — | 118 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 45.75 | 16.20% | 14,823 | — | 116 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 104.50 | 20.25% | 2,116 | — | 111 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,016 | 16.20% | 329,184 | — | 106 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 113.50 | 13.50% | 30,645 | — | 103 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 106.50 | 20.25% | 43,132 | — | 99 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 32.05 | 13.50% | 8,654 | — | 97 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 385.50 | 16.20% | 124,902 | — | 96 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 61 | 16.20% | 19,764 | — | 95 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 27.15 | 13.50% | 7,331 | — | 94 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 51.10 | 13.50% | 13,797 | — | 94 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 25.70 | 20.25% | 10,408 | — | 92 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 43 | 13.50% | 11,610 | — | 86 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 339.50 | 16.20% | 109,998 | — | 85 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 100.50 | 13.50% | 27,135 | — | 83 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 61.20 | 13.50% | 16,524 | — | 79 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 101 | 20.25% | 40,905 | — | 77 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 500 | 16.20% | 8,100 | — | 76 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 33.55 | 16.20% | 10,870 | — | 73 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 79.90 | 13.50% | 21,573 | — | 73 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 38 | 13.50% | 10,260 | — | 71 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 45.60 | 13.50% | 12,312 | — | 68 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 12,855 | 20.25% | 260,314 | — | 68 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 109 | 16.20% | 35,316 | — | 65 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 1,851 | 20.25% | 749,655 | — | 64 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 24.40 | 13.50% | 6,588 | — | 64 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 2,118 | 20.25% | 857,790 | — | 62 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 549 | 13.50% | 148,230 | — | 61 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 46.45 | 13.50% | 12,542 | — | 61 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 9.43 | 16.20% | 3,055 | — | 60 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 84.10 | 13.50% | 22,707 | — | 57 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 103.50 | 20.25% | 41,918 | — | 57 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 63.70 | 16.20% | 20,639 | — | 55 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 57.50 | 13.50% | 15,525 | — | 53 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 183 | 20.25% | 74,115 | — | 53 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 81.50 | 13.50% | 22,005 | — | 53 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 374.50 | 13.50% | 5,056 | — | 51 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 25.90 | 13.50% | 6,993 | — | 50 |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 90.30 | 13.50% | 1,219 | — | 49 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 17.50 | 20.25% | 7,088 | — | 43 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 25.75 | 13.50% | 6,953 | — | 43 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 129.50 | 13.50% | 34,965 | — | 42 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 183 | 16.20% | 59,292 | — | 40 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 17.95 | 13.50% | 4,846 | — | 39 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 12 | 13.50% | 3,240 | — | 36 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 28.50 | 16.20% | 9,234 | — | 35 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 34.95 | 20.25% | 14,155 | — | 34 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 20.65 | 20.25% | 8,363 | — | 34 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 174.50 | 16.20% | 56,538 | — | 32 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 10 | 13.50% | 2,700 | — | 32 |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 28.50 | 13.50% | 7,695 | — | 30 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 1,681 | 20.25% | 680,805 | — | 29 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 303.50 | 20.25% | 122,918 | — | 26 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,335 | 21.60% | 1,440,720 | — | 26 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 43.05 | 16.20% | 13,948 | — | 26 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 34.40 | 16.20% | 11,146 | — | 25 |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 72.40 | 13.50% | 19,548 | — | 22 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 98.50 | 13.50% | 26,595 | — | 21 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 216 | 16.20% | 69,984 | — | 20 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 12.50 | 16.20% | 4,050 | — | 20 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 125.50 | 16.20% | 40,662 | — | 20 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 736 | 13.50% | 198,720 | — | 20 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 28.95 | 13.50% | 7,817 | — | 17 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 14.25 | 16.20% | 4,617 | — | 16 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 337 | 16.20% | 109,188 | — | 15 |
| 璟德期貨 3152・×2,000收盤 207 | 20.25% | 83,835 | — | 15 |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 4,790 | 20.25% | 1,939,950 | — | 15 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 45.80 | 20.25% | 18,549 | — | 14 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 21.10 | 13.50% | 5,697 | — | 12 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 32.65 | 13.50% | 8,816 | — | 11 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 2,066 | 20.25% | 836,730 | — | 10 |
| 網家期貨 8044・×2,000收盤 25.15 | 16.20% | 8,149 | — | 10 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 87.20 | 20.25% | 35,316 | — | 9 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 90.70 | 13.50% | 24,489 | — | 8 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 77.10 | 16.20% | 24,980 | — | 8 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 11.50 | 16.20% | 3,726 | — | 6 |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 43.85 | 13.50% | 11,840 | — | 6 |
| 大江期貨 8436・×2,000收盤 113.50 | 13.50% | 30,645 | — | 6 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 51.10 | 16.20% | 16,556 | — | 5 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 2,830 | 20.25% | 1,146,150 | — | 5 |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 128.50 | 13.50% | 34,695 | — | 5 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 54.50 | 16.20% | 17,658 | — | 5 |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 42.85 | 16.20% | 13,883 | — | 4 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 590 | 20.25% | 238,950 | — | 3 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,334 | 16.20% | 432,216 | — | 3 |
| 胡連期貨 6279・×2,000收盤 110.50 | 13.50% | 29,835 | — | 3 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 365 | 13.50% | 98,550 | — | 3 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11 | 13.50% | 2,970 | — | 2 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 343.50 | 13.50% | 92,745 | — | 2 |
| 立端期貨 6245・×2,000收盤 76.80 | 13.50% | 20,736 | — | 2 |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 28.10 | 16.20% | 9,104 | — | 1 |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 64 | 13.50% | 17,280 | — | 1 |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 690 | 13.50% | 186,300 | — | 1 |
