單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 701,000 | — |
| 小型臺指 | 175,250 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 175,250 | — |
| 微型臺指期貨 | 35,050 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 978,000 | — |
| 小型電子期貨 | 122,250 | — |
| 金融期貨 | 158,000 | — |
| 小型金融期貨 | 39,500 | — |
| 非金電期貨 | 10,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 169,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 15,000 | — |
| 半導體30期貨 | 69,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 98,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 88,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 560 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 22,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 295/296 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,407 | 13.50% | 32,495 | — | 22,728 |
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 46 | 20.25% | 18,630 | — | 19,213 |
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 117.50 | 16.20% | 38,070 | — | 15,158 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 182.50 | 21.60% | 78,840 | — | 14,131 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 5,670 | 16.20% | 91,854 | — | 10,765 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 64.30 | 16.20% | 20,833 | — | 10,756 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 192 | 20.25% | 77,760 | — | 10,397 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 1,154 | 21.60% | 24,926 | — | 10,146 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 68.70 | 20.25% | 27,824 | — | 9,776 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 556 | 20.25% | 11,259 | — | 8,285 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 283 | 20.25% | 114,615 | — | 8,100 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 531 | 22.95% | 243,729 | — | 7,275 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 125.50 | 16.20% | 40,662 | — | 6,876 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 519 | 20.25% | 210,195 | — | 5,893 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 5,690 | 20.25% | 115,223 | — | 5,587 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 3,815 | 20.25% | 77,254 | — | 5,154 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,409 | 13.50% | 650,430 | — | 5,060 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 378 | 21.60% | 8,165 | — | 4,940 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 107 | 20.25% | 43,335 | — | 4,726 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 2,083 | 20.25% | 42,181 | — | 4,470 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 123 | 21.60% | 53,136 | — | 4,007 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 246 | 16.20% | 79,704 | — | 3,924 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 1,095 | 20.25% | 443,475 | — | 3,917 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 946 | 20.25% | 19,156 | — | 3,881 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 190.50 | 20.25% | 77,152 | — | 3,840 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 25.50 | 20.25% | 10,328 | — | 3,803 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 439.50 | 22.95% | 201,730 | — | 3,408 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 405 | 20.25% | 164,025 | — | 3,358 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 252 | 16.20% | 81,648 | — | 3,251 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 69.80 | 16.20% | 22,615 | — | 3,239 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 263.50 | 16.20% | 85,374 | — | 3,209 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 349 | 20.25% | 7,067 | — | 3,197 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 1,760 | 16.20% | 28,512 | — | 3,043 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 211.50 | 20.25% | 85,658 | — | 2,973 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 442 | 20.25% | 179,010 | — | 2,955 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 820 | 20.25% | 332,100 | — | 2,893 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 268.50 | 20.25% | 108,742 | — | 2,848 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 5,770 | 20.25% | 116,843 | — | 2,625 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 559 | 20.25% | 226,395 | — | 2,566 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 306.50 | 20.25% | 124,133 | — | 2,460 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 36.95 | 20.25% | 14,965 | — | 2,400 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 87.80 | 20.25% | 35,559 | — | 2,377 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 973 | 20.25% | 19,703 | — | 2,309 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 175.50 | 16.20% | 56,862 | — | 2,241 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 1,152 | 21.60% | 497,664 | — | 2,175 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 37.95 | 16.20% | 12,296 | — | 2,084 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 6,310 | 20.25% | 127,778 | — | 2,064 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 175.50 | 16.20% | 56,862 | — | 1,909 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,895 | 20.25% | 58,624 | — | 1,869 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 39.25 | 16.20% | 12,717 | — | 1,826 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 377 | 21.60% | 162,864 | — | 1,787 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 657 | 16.20% | 10,643 | — | 1,783 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 57.50 | 21.60% | 24,840 | — | 1,692 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 2,299 | 20.25% | 46,555 | — | 1,669 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 5,395 | 21.60% | 116,532 | — | 1,662 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 421 | 20.25% | 170,505 | — | 1,559 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 157.50 | 16.20% | 51,030 | — | 1,486 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 709 | 16.20% | 11,486 | — | 1,478 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 42.45 | 13.50% | 11,462 | — | 1,374 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 215.50 | 20.25% | 87,278 | — | 1,363 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 585 | 16.20% | 189,540 | — | 1,302 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 3,725 | 20.25% | 75,431 | — | 1,151 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 72.70 | 16.20% | 23,555 | — | 1,107 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 133 | 20.25% | 53,865 | — | 1,100 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,512 | 20.25% | 612,360 | — | 1,084 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 188.50 | 13.50% | 50,895 | — | 1,013 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 101 | 13.50% | 27,270 | — | 1,009 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 258 | 21.60% | 111,456 | — | 966 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 919 | 16.20% | 14,888 | — | 963 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 3,815 | 20.25% | 1,545,075 | — | 939 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 8.32 | 13.50% | 2,246 | — | 850 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,046 | 20.25% | 41,432 | — | 811 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 60.50 | 16.20% | 19,602 | — | 799 |
| 小型日月光投控期貨小 3711・×100收盤 588 | 16.20% | 9,526 | — | 792 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 59.50 | 16.20% | 19,278 | — | 786 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 65.30 | 13.50% | 17,631 | — | 772 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 24.80 | 13.50% | 6,696 | — | 683 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 320.50 | 20.25% | 129,803 | — | 670 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 955 | 20.25% | 386,775 | — | 667 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 13,550 | 20.25% | 274,388 | — | 662 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 76.60 | 16.20% | 24,818 | — | 598 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 244.50 | 20.25% | 99,022 | — | 590 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 31.75 | 13.50% | 8,572 | — | 587 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 457.50 | 13.50% | 6,176 | — | 579 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 135 | 13.50% | 36,450 | — | 551 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 2,960 | 22.95% | 1,358,640 | — | 551 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 1,753 | 16.20% | 567,972 | — | 547 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 5,515 | 20.25% | 111,679 | — | 538 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 44.30 | 20.25% | 17,942 | — | 538 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 37.50 | 20.25% | 15,188 | — | 534 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 339.50 | 20.25% | 6,875 | — | 528 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 738 | 13.50% | 9,963 | — | 510 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 30.40 | 13.50% | 8,208 | — | 501 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 65.20 | 16.20% | 21,125 | — | 493 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 40.90 | 20.25% | 16,564 | — | 492 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 37.40 | 13.50% | 10,098 | — | 492 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 268 | 16.20% | 86,832 | — | 486 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 349 | 20.25% | 141,345 | — | 484 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 973 | 20.25% | 394,065 | — | 482 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 63.60 | 16.20% | 20,606 | — | 468 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 13.65 | 20.25% | 5,528 | — | 430 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 81 | 20.25% | 32,805 | — | 426 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 72.40 | 20.25% | 29,322 | — | 414 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 151.50 | 16.20% | 49,086 | — | 411 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 47 | 13.50% | 12,690 | — | 404 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 111.50 | 13.50% | 30,105 | — | 389 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 142.50 | 13.50% | 38,475 | — | 376 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 39.80 | 13.50% | 10,746 | — | 369 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 339 | 20.25% | 137,295 | — | 357 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 30.70 | 16.20% | 9,947 | — | 355 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 232.50 | 20.25% | 94,162 | — | 350 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 5,690 | 20.25% | 2,304,450 | — | 340 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 974 | 20.25% | 19,724 | — | 334 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 528 | 13.50% | 7,128 | — | 330 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 342.50 | 21.60% | 147,960 | — | 323 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 160.50 | 16.20% | 52,002 | — | 322 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 2,087 | 20.25% | 845,235 | — | 321 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 351 | 20.25% | 7,108 | — | 319 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 19.55 | 13.50% | 5,278 | — | 312 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 29.45 | 16.20% | 9,542 | — | 290 |
| 小型京元電子期貨小 2449・×100收盤 233 | 20.25% | 4,718 | — | 289 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 20.50 | 13.50% | 5,535 | — | 283 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 114.50 | 13.50% | 30,915 | — | 266 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,900 | 20.25% | 1,174,500 | — | 264 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 10.70 | 20.25% | 4,334 | — | 260 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 50.60 | 13.50% | 13,662 | — | 248 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 1,605 | 20.25% | 32,501 | — | 247 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 5,660 | 16.20% | 1,833,840 | — | 245 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 39.65 | 13.50% | 10,706 | — | 238 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 460.50 | 16.20% | 149,202 | — | 236 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 87 | 20.25% | 35,235 | — | 236 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 135.50 | 20.25% | 54,878 | — | 232 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 20.40 | 16.20% | 6,610 | — | 230 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 57 | 16.20% | 18,468 | — | 213 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 2,174 | 20.25% | 44,024 | — | 205 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,068 | 16.20% | 17,302 | — | 201 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 89 | 13.50% | 24,030 | — | 201 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 89.60 | 20.25% | 36,288 | — | 198 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 31.30 | 20.25% | 12,676 | — | 194 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 14 | 13.50% | 3,780 | — | 185 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 656 | 16.20% | 212,544 | — | 185 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 207 | 16.20% | 67,068 | — | 181 |
| 智通期貨 8932・×2,000收盤 107 | 16.20% | 34,668 | — | 176 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 71.80 | 20.25% | 29,079 | — | 169 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 33.60 | 13.50% | 9,072 | — | 168 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 27.55 | 16.20% | 8,926 | — | 165 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 60.40 | 16.20% | 19,570 | — | 163 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 93.50 | 16.20% | 30,294 | — | 160 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 111.50 | 20.25% | 45,158 | — | 158 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 35.10 | 13.50% | 9,477 | — | 155 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 2,117 | 20.25% | 42,869 | — | 152 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 474 | 16.20% | 7,679 | — | 152 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 116 | 13.50% | 31,320 | — | 152 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 75 | 13.50% | 1,013 | — | 148 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 203 | 13.50% | 54,810 | — | 139 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 55.80 | 20.25% | 22,599 | — | 134 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 184.50 | 20.25% | 74,722 | — | 129 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 114 | 20.25% | 46,170 | — | 128 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 211.50 | 20.25% | 85,658 | — | 128 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 48.75 | 13.50% | 13,162 | — | 127 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 2,700 | 20.25% | 54,675 | — | 120 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 235.50 | 20.25% | 95,378 | — | 119 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 13,415 | 20.25% | 5,433,075 | — | 118 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 101.50 | 20.25% | 2,055 | — | 117 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 204.50 | 16.20% | 3,313 | — | 114 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 35.85 | 13.50% | 9,680 | — | 114 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 710 | 16.20% | 230,040 | — | 113 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 166 | 16.20% | 53,784 | — | 112 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 198.50 | 16.20% | 64,314 | — | 111 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 6,305 | 20.25% | 2,553,525 | — | 107 |
| 小型華城期貨小 1519・×100收盤 729 | 20.25% | 14,762 | — | 106 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 2,361 | 20.25% | 956,205 | — | 106 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 77.50 | 13.50% | 20,925 | — | 104 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 352 | 20.25% | 142,560 | — | 102 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 197 | 16.20% | 63,828 | — | 94 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 25.10 | 13.50% | 6,777 | — | 94 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 42.35 | 13.50% | 11,434 | — | 93 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 61.20 | 13.50% | 16,524 | — | 89 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 77.90 | 16.20% | 25,240 | — | 88 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 64.10 | 13.50% | 17,307 | — | 85 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 5,765 | 20.25% | 2,334,825 | — | 83 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 38.05 | 13.50% | 10,274 | — | 83 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 768 | 20.25% | 15,552 | — | 83 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,040 | 20.25% | 826,200 | — | 81 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 136.50 | 13.50% | 36,855 | — | 81 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 11.10 | 13.50% | 2,997 | — | 78 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 37.10 | 16.20% | 12,020 | — | 78 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 15,400 | 20.25% | 311,850 | — | 78 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,425 | 20.25% | 28,856 | — | 75 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 32.80 | 13.50% | 8,856 | — | 73 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 13.65 | 16.20% | 4,423 | — | 72 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 50.10 | 16.20% | 16,232 | — | 71 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 30.95 | 20.25% | 12,535 | — | 70 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 24.10 | 13.50% | 6,507 | — | 70 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 918 | 16.20% | 297,432 | — | 69 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 12 | 16.20% | 3,888 | — | 68 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 31.50 | 13.50% | 8,505 | — | 68 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 74.60 | 20.25% | 30,213 | — | 68 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 41.70 | 20.25% | 16,888 | — | 67 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 101 | 20.25% | 40,905 | — | 66 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 139.50 | 13.50% | 37,665 | — | 65 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 88.80 | 13.50% | 23,976 | — | 63 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 41.20 | 20.25% | 16,686 | — | 62 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 82.60 | 13.50% | 22,302 | — | 61 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 43.05 | 20.25% | 17,435 | — | 59 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 25.05 | 13.50% | 6,764 | — | 59 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 29.40 | 13.50% | 7,938 | — | 58 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 204.50 | 20.25% | 82,822 | — | 53 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 971 | 20.25% | 393,255 | — | 53 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 169.50 | 20.25% | 68,648 | — | 52 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 16.50 | 13.50% | 4,455 | — | 48 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 648 | 13.50% | 174,960 | — | 46 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 192.50 | 20.25% | 77,962 | — | 44 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 112.50 | 16.20% | 36,450 | — | 41 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 531 | 13.50% | 143,370 | — | 39 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 41.50 | 16.20% | 13,446 | — | 38 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 44.85 | 16.20% | 14,531 | — | 37 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 15.70 | 16.20% | 5,087 | — | 31 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 29 | 13.50% | 7,830 | — | 30 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 82.40 | 13.50% | 22,248 | — | 30 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 27.55 | 16.20% | 8,926 | — | 28 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 49 | 16.20% | 15,876 | — | 26 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 101 | 20.25% | 40,905 | — | 26 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 96.60 | 13.50% | 26,082 | — | 25 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 5,385 | 21.60% | 2,326,320 | — | 25 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 771 | 20.25% | 312,255 | — | 25 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 37.05 | 16.20% | 12,004 | — | 23 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 116.50 | 16.20% | 37,746 | — | 23 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 62.50 | 16.20% | 20,250 | — | 22 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 88 | 13.50% | 23,760 | — | 21 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 80.80 | 16.20% | 26,179 | — | 19 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 16.75 | 20.25% | 6,784 | — | 18 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 455.50 | 13.50% | 122,985 | — | 18 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 200 | 20.25% | 81,000 | — | 17 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 2,100 | 20.25% | 850,500 | — | 17 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 729 | 13.50% | 196,830 | — | 17 |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 31.25 | 13.50% | 8,438 | — | 15 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 10.80 | 16.20% | 3,499 | — | 15 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11.30 | 13.50% | 3,051 | — | 15 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 1,605 | 20.25% | 650,025 | — | 15 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 30.80 | 13.50% | 8,316 | — | 15 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 12 | 16.20% | 3,888 | — | 14 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 193 | 16.20% | 62,532 | — | 14 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 25.70 | 16.20% | 8,327 | — | 12 |
| 大江期貨 8436・×2,000收盤 126.50 | 13.50% | 34,155 | — | 12 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 25.70 | 13.50% | 6,939 | — | 11 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 106 | 13.50% | 28,620 | — | 11 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26.10 | 13.50% | 7,047 | — | 11 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 684 | 20.25% | 277,020 | — | 10 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 400 | 13.50% | 108,000 | — | 10 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 46.65 | 13.50% | 12,596 | — | 9 |
| 華城期貨 1519・×2,000收盤 723 | 20.25% | 292,815 | — | 8 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,062 | 16.20% | 344,088 | — | 8 |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 75 | 13.50% | 20,250 | — | 8 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 68.50 | 16.20% | 22,194 | — | 8 |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 143 | 13.50% | 38,610 | — | 7 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 203 | 16.20% | 65,772 | — | 6 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 3,700 | 20.25% | 1,498,500 | — | 6 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 53.30 | 13.50% | 14,391 | — | 5 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 320 | 16.20% | 103,680 | — | 5 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 93 | 20.25% | 37,665 | — | 5 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 102.50 | 13.50% | 27,675 | — | 5 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 64.50 | 13.50% | 17,415 | — | 4 |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 80.60 | 13.50% | 21,762 | — | 3 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 53.50 | 16.20% | 17,334 | — | 3 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 478.50 | 16.20% | 155,034 | — | 3 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 387.50 | 13.50% | 104,625 | — | 3 |
| 胡連期貨 6279・×2,000收盤 128 | 13.50% | 34,560 | — | 3 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 25.90 | 20.25% | 10,490 | — | 3 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 135 | 13.50% | 36,450 | — | 3 |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 35.80 | 16.20% | 11,599 | — | 2 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 41.40 | 16.20% | 13,414 | — | 2 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 22.95 | 20.25% | 9,295 | — | 2 |
| 璟德期貨 3152・×2,000收盤 252.50 | 20.25% | 102,262 | — | 2 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 27.10 | 16.20% | 8,780 | — | 2 |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 5,640 | 20.25% | 2,284,200 | — | 2 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 55.40 | 16.20% | 17,950 | — | 2 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 19.80 | 20.25% | 8,019 | — | 1 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 143.50 | 16.20% | 46,494 | — | 1 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 2,211 | 20.25% | 895,455 | — | 1 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 2,780 | 20.25% | 1,125,900 | — | 1 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 582 | 16.20% | 9,428 | — | 1 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 94.60 | 13.50% | 25,542 | — | — |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 94.60 | 13.50% | 1,277 | — | — |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,442 | 16.20% | 467,208 | — | — |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 38.15 | 20.25% | 15,451 | — | — |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 45.50 | 16.20% | 14,742 | — | — |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 59.70 | 13.50% | 16,119 | — | — |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,425 | 20.25% | 577,125 | — | — |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 15,400 | 20.25% | 6,237,000 | — | — |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 44.50 | 13.50% | 12,015 | — | — |
