單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 701,000 | — |
| 小型臺指 | 175,250 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 175,250 | — |
| 微型臺指期貨 | 35,050 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 978,000 | — |
| 小型電子期貨 | 122,250 | — |
| 金融期貨 | 158,000 | — |
| 小型金融期貨 | 39,500 | — |
| 非金電期貨 | 10,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 169,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 15,000 | — |
| 半導體30期貨 | 69,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 98,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 88,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 560 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 22,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
資料暫時無法取得:無法抓取 https://www.taifex.com.tw/cht/5/stockMarginingDown: The read operation timed out
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 小型那斯達克指數NQ | 46,372 | USD |
| 微型那斯達克指數MNQ | 4,638 | USD |
| 小型S&P 500指數ES | 28,686 | USD |
| 微型S&P 500指數MES | 2,869 | USD |
| 小型羅素2000RTY | 11,824 | USD |
| 微型小羅素2000M2K | 1,183 | USD |
| 日經225CNK | 26,138 | USD |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 歐元EC | 2,310 | USD |
| 迷你歐元E7 | 1,155 | USD |
| 微型歐元ECM | 231 | USD |
| 澳幣AD | 1,925 | USD |
| 微型澳幣ADM | 193 | USD |
| 加幣CD | 880 | USD |
| 微型加幣CDM | 88 | USD |
| 日圓JY | 3,080 | USD |
| 紐西蘭幣NE | 1,320 | USD |
| 瑞士法郎SF | 3,960 | USD |
| 墨西哥披索MP | 1,210 | USD |
| 英磅BP | 1,870 | USD |
肉類產品
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 肉牛FC | 5,940 | USD |
| 活牛LC | 3,300 | USD |
| 瘦肉豬LH | 1,650 | USD |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 小道瓊YM | 16,854 | USD |
| 微型小道瓊MYM | 1,686 | USD |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2年美國中期債券TU | 1,320 | USD |
| 5年美國中期債券FV | 1,375 | USD |
| 10年美國中期債券TY | 2,063 | USD |
| 美國長期十年債券UN | 2,805 | USD |
| 30年美國長期公債US | 4,070 | USD |
| 美國超長30年債券UB | 5,665 | USD |
利率期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 10年殖利率期貨10Y | 330 | USD |
農產品類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 小麥W | 2,255 | USD |
| 小型小麥YW | 451 | USD |
| 黃豆S | 2,530 | USD |
| 小型黃豆YK | 506 | USD |
| 玉米C | 1,210 | USD |
| 小型玉米YC | 242 | USD |
| 黃豆粉SM | 1,705 | USD |
| 黃豆油BO | 2,310 | USD |
| 粗米RR | 1,375 | USD |
| 燕麥O | 1,375 | USD |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 美元指數DX | 2,172 | USD |
農產品類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 咖啡KC | 16,653 | USD |
| 11號糖SB | 1,343 | USD |
| 可可CC | 9,284 | USD |
| 凍橘汁OJ | 2,819 | USD |
| 棉花CT | 2,343 | USD |
金屬能源類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 黃金GC | 22,997 | USD |
| 小型黃金QO | 11,499 | USD |
| 微型黃金MGC | 2,301 | USD |
| 一盎司黃金1OZ | 1,000 | USD |
| 高級銅HG | 13,200 | USD |
| 微型銅MHG | 1,320 | USD |
| 白銀SI | 25,215 | USD |
| 微型白銀SIL | 5,044 | USD |
| 白金PL | 7,187 | USD |
| 鈀金PA | 11,075 | USD |
| 輕原油CL | 11,756 | USD |
| 小輕原油QM | 5,890 | USD |
| 微型輕原油MCL | 1,179 | USD |
| 天然氣NG | 3,670 | USD |
| 小型天然氣QG | 923 | USD |
| 無鉛汽油RB | 10,230 | USD |
| 熱燃油HO | 15,853 | USD |
| 布蘭特原油BZ | 11,631 | USD |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 波動率(VIX)指數(近月)VX | 8,184 | USD |
| 小波動率(VIX)指數(近月)VXM | 853 | USD |
金屬能源類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 鎳NI | 10,308 | USD |
| 鉛PB | 3,000 | USD |
| 鋁合金AA | 5,080 | USD |
| 鋁AH | 5,075 | USD |
| 銅CA | 24,575 | USD |
| 鋅ZN | 8,025 | USD |
| 錫SN | 33,675 | USD |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 德國指數DAX | 47,150 | EUR |
| 小型德國指數DXM | 9,430 | EUR |
| 微型德國指數DXS | 1,887 | EUR |
| 藍籌50指數FESX | 4,493 | EUR |
| 微型藍籌50指數FSXE | 450 | EUR |
| 摩根中國NTR指數FMCH | 2,573 | USD |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 歐元2年債FGBS | 452 | EUR |
| 歐元5年債FGBM | 1,263 | EUR |
| 歐元10年債FGBL | 2,322 | EUR |
| 歐元30年債FGBX | 3,852 | EUR |
| 法國10年債FOAT | 2,033 | EUR |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 倫敦金融時報指數FTSE100FFI | 6,358 | 英鎊 |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 英國長債FLG | 2,041 | 英鎊 |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 大阪日經225JNI | 4,563,451 | JPY |
| 大阪小日經225JNM | 456,240 | JPY |
| 大阪微型日經225JNU | 45,624 | JPY |
| 東證指數JTI | 2,252,892 | JPY |
| 小東證指數JTM | 225,290 | JPY |
外匯債券類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 日本十年債JGB | 1,490,448 | JPY |
農產品類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 橡膠JRU | 100,000 | JPY |
| 黃豆JAS | 112,000 | JPY |
| 玉米JCR | 78,000 | JPY |
| 紅小豆JRB | 40,000 | JPY |
金屬能源類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 黃金JAU | 1,465,000 | JPY |
| 小黃金JAM | 146,500 | JPY |
| 白金JPL | 420,000 | JPY |
| 小白金JPM | 84,000 | JPY |
| 鈀金JPA | 1,470,000 | JPY |
| 白銀JSV | 927,000 | JPY |
| 原油JCO | 562,000 | JPY |
| 燃油JKE | 615,000 | JPY |
| 汽油JGL | 365,000 | JPY |
匯率期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 里拉天天期貨JT1 | 3,000 | JPY |
| 波蘭幣天天期貨JP1 | 16,200 | JPY |
| 南非幣天天期貨JS1 | 38,120 | JPY |
| 美元天天期貨XJ1 | 63,230 | JPY |
| 英鎊天天期貨JB1 | 83,690 | JPY |
| 紐幣天天期貨JN1 | 35,460 | JPY |
| 歐元天天期貨JE1 | 70,930 | JPY |
| 加幣天天期貨JC1 | 44,390 | JPY |
| 澳幣天天期貨JA1 | 44,090 | JPY |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 富時台灣指數TWN | 13,420 | USD |
| 微型富時台灣指數MTWN | 1,342 | USD |
| 富時中國A50CN | 935 | USD |
| 日經指數225NK | 2,695,000 | JPY |
| 新加坡指數SG | 2,673 | SGD |
| 富時越南30指數FVN | 1,023 | USD |
股價指數期貨類
| 商品名稱 | 原始保證金 | 幣別 |
|---|---|---|
| 恒生指數HSI | 99,780 | HKD |
| 小型恒生指數MHI | 19,956 | HKD |
| H股指數HHI | 38,220 | HKD |
| 小型H股指數MCH | 7,644 | HKD |
| 恆生科技指數HTI | 28,380 | HKD |