單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 9,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 560 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 22,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 291/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 128.50 | 16.20% | 41,634 | — | 44,068 |
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,362 | 13.50% | 31,887 | — | 27,228 |
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 48.75 | 20.25% | 19,744 | — | 27,123 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 639 | 20.25% | 12,940 | — | 18,249 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 61.10 | 20.25% | 24,746 | — | 13,133 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 3,780 | 20.25% | 76,545 | — | 13,098 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 179 | 16.20% | 57,996 | — | 12,640 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 155 | 21.60% | 66,960 | — | 12,158 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 1,027 | 20.25% | 20,797 | — | 10,448 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 402.50 | 22.95% | 184,747 | — | 9,296 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 1,822 | 20.25% | 36,896 | — | 8,020 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 1,113 | 21.60% | 24,041 | — | 7,587 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 179.50 | 20.25% | 72,698 | — | 6,903 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 243 | 20.25% | 98,415 | — | 6,410 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 86.60 | 16.20% | 28,058 | — | 6,333 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 640 | 20.25% | 259,200 | — | 6,172 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,362 | 13.50% | 637,740 | — | 6,011 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 253.50 | 16.20% | 82,134 | — | 5,845 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 115 | 20.25% | 46,575 | — | 5,033 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 5,710 | 20.25% | 115,628 | — | 4,844 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 123.50 | 21.60% | 53,352 | — | 4,838 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 1,798 | 16.20% | 29,128 | — | 4,829 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 337 | 21.60% | 7,279 | — | 4,349 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 63 | 16.20% | 20,412 | — | 4,323 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 67.80 | 16.20% | 21,967 | — | 4,061 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 65.60 | 16.20% | 21,254 | — | 4,024 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 369 | 20.25% | 149,445 | — | 3,997 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 485.50 | 20.25% | 196,628 | — | 3,899 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 25 | 20.25% | 10,125 | — | 3,894 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 3,880 | 16.20% | 62,856 | — | 3,875 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 274.50 | 40.50% | 222,345 | — | 3,346 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 201.50 | 16.20% | 65,286 | — | 2,642 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 852 | 20.25% | 17,253 | — | 2,641 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 4,115 | 20.25% | 83,329 | — | 2,581 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 64 | 16.20% | 20,736 | — | 2,540 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 90.80 | 20.25% | 36,774 | — | 2,496 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 840 | 20.25% | 340,200 | — | 2,490 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 215.50 | 16.20% | 69,822 | — | 2,429 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,385 | 20.25% | 48,296 | — | 2,379 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 338 | 21.60% | 146,016 | — | 2,306 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 21.85 | 16.20% | 7,079 | — | 2,218 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 328 | 20.25% | 132,840 | — | 2,200 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 1,025 | 20.25% | 415,125 | — | 2,167 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 617 | 16.20% | 199,908 | — | 2,081 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 198.50 | 20.25% | 80,392 | — | 2,043 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 3,790 | 20.25% | 1,534,950 | — | 2,017 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 206 | 16.20% | 66,744 | — | 2,005 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 324 | 20.25% | 131,220 | — | 1,969 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 37.05 | 16.20% | 12,004 | — | 1,806 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 745 | 16.20% | 12,069 | — | 1,777 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 278 | 16.20% | 90,072 | — | 1,741 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 1,113 | 21.60% | 480,816 | — | 1,706 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 80.50 | 20.25% | 32,603 | — | 1,668 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 769 | 16.20% | 12,458 | — | 1,648 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 930 | 20.25% | 18,832 | — | 1,633 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 4,760 | 20.25% | 96,390 | — | 1,618 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 137.50 | 20.25% | 55,688 | — | 1,568 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 40.80 | 13.50% | 11,016 | — | 1,409 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 144 | 13.50% | 38,880 | — | 1,389 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 2,230 | 20.25% | 45,158 | — | 1,304 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 87 | 16.20% | 28,188 | — | 1,210 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 507 | 13.50% | 6,844 | — | 1,177 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 269 | 20.25% | 108,945 | — | 1,168 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 351.50 | 20.25% | 7,118 | — | 1,145 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,510 | 21.60% | 75,816 | — | 1,118 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 78.10 | 13.50% | 21,087 | — | 1,113 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 724 | 20.25% | 293,220 | — | 1,030 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 369.50 | 22.95% | 169,600 | — | 1,028 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 51.60 | 16.20% | 16,718 | — | 1,016 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 50.60 | 21.60% | 21,859 | — | 985 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 19.25 | 13.50% | 5,198 | — | 954 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 154.50 | 16.20% | 50,058 | — | 937 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 1,740 | 22.95% | 798,660 | — | 875 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 1,809 | 16.20% | 586,116 | — | 872 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 2,096 | 20.25% | 42,444 | — | 854 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 314.50 | 20.25% | 127,373 | — | 852 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,250 | 20.25% | 506,250 | — | 849 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 1,824 | 20.25% | 738,720 | — | 843 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 498 | 16.20% | 8,068 | — | 839 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 13.70 | 20.25% | 5,548 | — | 827 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 168 | 20.25% | 68,040 | — | 808 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 11.15 | 20.25% | 4,516 | — | 804 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 97.40 | 13.50% | 26,298 | — | 804 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 899 | 20.25% | 18,205 | — | 765 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 167 | 40.50% | 135,270 | — | 739 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 3,420 | 20.25% | 69,255 | — | 738 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 64.10 | 13.50% | 17,307 | — | 725 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 385 | 20.25% | 155,925 | — | 721 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 89.90 | 20.25% | 36,410 | — | 678 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 203 | 21.60% | 87,696 | — | 673 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 351.50 | 20.25% | 142,358 | — | 670 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,123 | 16.20% | 18,193 | — | 660 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 117.50 | 13.50% | 31,725 | — | 645 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 376 | 21.60% | 162,432 | — | 629 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,213 | 20.25% | 44,813 | — | 623 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 84.80 | 20.25% | 34,344 | — | 604 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 196 | 20.25% | 79,380 | — | 582 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 160.50 | 16.20% | 52,002 | — | 569 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 30 | 16.20% | 9,720 | — | 503 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 88.20 | 13.50% | 23,814 | — | 482 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 88 | 16.20% | 28,512 | — | 479 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 32.50 | 16.20% | 10,530 | — | 463 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 5,730 | 20.25% | 116,033 | — | 451 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 13.10 | 16.20% | 4,244 | — | 449 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 33 | 20.25% | 13,365 | — | 448 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 207 | 16.20% | 67,068 | — | 439 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 191 | 16.20% | 61,884 | — | 438 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 41.50 | 20.25% | 16,808 | — | 403 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 74.60 | 20.25% | 30,213 | — | 396 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 858 | 20.25% | 347,490 | — | 383 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 46.45 | 20.25% | 18,812 | — | 382 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 140 | 13.50% | 37,800 | — | 372 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 43.45 | 13.50% | 11,732 | — | 369 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 314 | 20.25% | 6,358 | — | 359 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 132.50 | 20.25% | 53,662 | — | 359 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 207 | 20.25% | 83,835 | — | 350 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 8.30 | 13.50% | 2,241 | — | 341 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 930 | 20.25% | 376,650 | — | 341 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 38.80 | 13.50% | 10,476 | — | 338 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 48.65 | 13.50% | 13,136 | — | 329 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 20.55 | 13.50% | 5,548 | — | 321 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 7,740 | 20.25% | 156,735 | — | 316 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 7,795 | 20.25% | 3,156,975 | — | 311 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 41 | 13.50% | 11,070 | — | 305 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 31.60 | 20.25% | 12,798 | — | 303 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 34.30 | 13.50% | 9,261 | — | 290 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 459 | 16.20% | 7,436 | — | 276 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 248 | 20.25% | 100,440 | — | 270 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 53.80 | 16.20% | 17,431 | — | 269 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 34.65 | 13.50% | 9,356 | — | 268 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 186 | 20.25% | 75,330 | — | 268 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 4,090 | 20.25% | 1,656,450 | — | 256 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 59.90 | 20.25% | 24,260 | — | 249 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 506 | 13.50% | 136,620 | — | 244 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 381 | 20.25% | 7,715 | — | 233 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 776 | 16.20% | 251,424 | — | 232 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 113.50 | 13.50% | 30,645 | — | 232 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 25.90 | 16.20% | 8,392 | — | 221 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 5,700 | 20.25% | 2,308,500 | — | 221 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 189.50 | 13.50% | 51,165 | — | 219 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 502 | 13.50% | 135,540 | — | 219 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 29.30 | 13.50% | 7,911 | — | 216 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 219.50 | 20.25% | 88,898 | — | 204 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 41.50 | 20.25% | 16,808 | — | 195 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 135 | 20.25% | 54,675 | — | 188 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 2,620 | 20.25% | 53,055 | — | 187 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 1,990 | 20.25% | 40,298 | — | 185 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 28.10 | 16.20% | 9,104 | — | 179 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 128 | 13.50% | 34,560 | — | 174 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 64.10 | 16.20% | 20,768 | — | 173 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 117.50 | 16.20% | 38,070 | — | 169 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 40.50 | 20.25% | 16,402 | — | 167 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 187.50 | 20.25% | 75,938 | — | 167 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 61.50 | 16.20% | 19,926 | — | 166 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 71.90 | 13.50% | 19,413 | — | 164 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 119 | 20.25% | 48,195 | — | 161 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 23.90 | 13.50% | 6,453 | — | 156 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 33.40 | 13.50% | 9,018 | — | 150 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,378 | 20.25% | 27,905 | — | 146 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 56.90 | 16.20% | 18,436 | — | 145 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 87.40 | 13.50% | 23,598 | — | 137 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 66.40 | 20.25% | 26,892 | — | 132 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 216.50 | 16.20% | 70,146 | — | 125 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,385 | 20.25% | 965,925 | — | 122 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 2,490 | 20.25% | 50,422 | — | 118 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 30.70 | 13.50% | 8,289 | — | 117 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 106 | 13.50% | 28,620 | — | 114 |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 46.20 | 13.50% | 12,474 | — | 114 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 157 | 16.20% | 50,868 | — | 110 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 24.55 | 13.50% | 6,628 | — | 105 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 29.40 | 20.25% | 11,907 | — | 103 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 79.90 | 13.50% | 21,573 | — | 99 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 504 | 16.20% | 163,296 | — | 93 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 906 | 20.25% | 366,930 | — | 90 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 747 | 16.20% | 242,028 | — | 87 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 581 | 13.50% | 156,870 | — | 87 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 30.45 | 20.25% | 12,332 | — | 87 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 63.60 | 13.50% | 17,172 | — | 84 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 3,875 | 16.20% | 1,255,500 | — | 84 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 36 | 13.50% | 9,720 | — | 83 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 64.50 | 13.50% | 17,415 | — | 81 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 313.50 | 20.25% | 126,968 | — | 78 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 2,665 | 20.25% | 1,079,325 | — | 76 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 4,800 | 20.25% | 1,944,000 | — | 74 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 44 | 13.50% | 11,880 | — | 73 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 2,209 | 20.25% | 894,645 | — | 70 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 158.50 | 13.50% | 42,795 | — | 68 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 30.50 | 20.25% | 12,352 | — | 66 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 54 | 16.20% | 17,496 | — | 66 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 45 | 20.25% | 18,225 | — | 65 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 394 | 13.50% | 5,319 | — | 64 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 34.90 | 16.20% | 11,308 | — | 61 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 37.05 | 16.20% | 12,004 | — | 60 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 88.70 | 16.20% | 28,739 | — | 59 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 197.50 | 16.20% | 63,990 | — | 57 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,228 | 20.25% | 902,340 | — | 54 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 18.10 | 13.50% | 4,887 | — | 52 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 46.95 | 13.50% | 12,676 | — | 52 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 50.80 | 16.20% | 16,459 | — | 47 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 382.50 | 20.25% | 154,912 | — | 47 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 120 | 13.50% | 32,400 | — | 47 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 38.40 | 13.50% | 10,368 | — | 46 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 110.50 | 20.25% | 44,752 | — | 46 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 31.50 | 13.50% | 8,505 | — | 42 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,510 | 21.60% | 1,516,320 | — | 42 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 25.75 | 13.50% | 6,953 | — | 42 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 187.50 | 16.20% | 60,750 | — | 41 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,131 | 16.20% | 366,444 | — | 41 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 27.60 | 13.50% | 7,452 | — | 38 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 709 | 13.50% | 9,572 | — | 38 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 107 | 13.50% | 28,890 | — | 37 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 14,780 | 20.25% | 299,295 | — | 37 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 2,102 | 20.25% | 851,310 | — | 36 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 24.55 | 13.50% | 6,628 | — | 36 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 235 | 20.25% | 95,175 | — | 35 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 45.55 | 16.20% | 14,758 | — | 34 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 16.75 | 20.25% | 6,784 | — | 32 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 46.80 | 16.20% | 15,163 | — | 30 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 215 | 16.20% | 3,483 | — | 29 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 167.50 | 13.50% | 45,225 | — | 29 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 35.75 | 16.20% | 11,583 | — | 28 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 111 | 20.25% | 2,248 | — | 28 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 206 | 20.25% | 83,430 | — | 26 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 98.60 | 13.50% | 26,622 | — | 25 |
| 立端期貨 6245・×2,000收盤 84.60 | 13.50% | 22,842 | — | 25 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 10.15 | 13.50% | 2,740 | — | 23 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 41.20 | 20.25% | 16,686 | — | 23 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 29.80 | 16.20% | 9,655 | — | 23 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 458 | 16.20% | 148,392 | — | 23 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 129.50 | 13.50% | 34,965 | — | 22 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 26.15 | 13.50% | 7,061 | — | 22 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 95.80 | 20.25% | 38,799 | — | 21 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 82.70 | 13.50% | 22,329 | — | 20 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 12.10 | 16.20% | 3,920 | — | 20 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 113 | 16.20% | 36,612 | — | 20 |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 71.90 | 13.50% | 19,413 | — | 18 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 47.55 | 20.25% | 19,258 | — | 17 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 12.65 | 13.50% | 3,416 | — | 16 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 589 | 16.20% | 9,542 | — | 16 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 52.50 | 16.20% | 17,010 | — | 15 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 112.50 | 20.25% | 45,562 | — | 14 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,368 | 20.25% | 554,040 | — | 14 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 34.85 | 13.50% | 9,410 | — | 13 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 70.50 | 16.20% | 22,842 | — | 13 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 32.80 | 13.50% | 8,856 | — | 12 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 27.90 | 16.20% | 9,040 | — | 12 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 393 | 16.20% | 127,332 | — | 12 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 653 | 13.50% | 8,816 | — | 12 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,426 | 16.20% | 462,024 | — | 11 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 130 | 16.20% | 42,120 | — | 10 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 51.50 | 13.50% | 13,905 | — | 10 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 213.50 | 16.20% | 69,174 | — | 9 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 41.05 | 16.20% | 13,300 | — | 9 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 24 | 20.25% | 9,720 | — | 9 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 2,467 | 20.25% | 999,135 | — | 9 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 57.70 | 13.50% | 15,579 | — | 8 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 3,405 | 20.25% | 1,379,025 | — | 8 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 19.40 | 20.25% | 7,857 | — | 7 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26.15 | 13.50% | 7,061 | — | 7 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 708 | 13.50% | 191,160 | — | 7 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 14.85 | 16.20% | 4,811 | — | 7 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 53 | 16.20% | 17,172 | — | 6 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 1,977 | 20.25% | 800,685 | — | 6 |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 5,800 | 20.25% | 2,349,000 | — | 6 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 384 | 13.50% | 103,680 | — | 5 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 46.45 | 13.50% | 12,542 | — | 4 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 88.80 | 13.50% | 23,976 | — | 4 |
| 大江期貨 8436・×2,000收盤 117 | 13.50% | 31,590 | — | 4 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 333 | 16.20% | 107,892 | — | 3 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 673 | 20.25% | 272,565 | — | 3 |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 30.05 | 16.20% | 9,736 | — | 3 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11.15 | 13.50% | 3,010 | — | 2 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 396 | 13.50% | 106,920 | — | 2 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 31.85 | 13.50% | 8,600 | — | 2 |
| 璟德期貨 3152・×2,000收盤 233 | 20.25% | 94,365 | — | 1 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 93.30 | 13.50% | 25,191 | — | — |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 93.30 | 13.50% | 1,260 | — | — |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 21.35 | 13.50% | 5,764 | — | — |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 13.90 | 16.20% | 4,504 | — | — |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 28.15 | 13.50% | 7,601 | — | — |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 10.25 | 16.20% | 3,321 | — | — |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 47.75 | 16.20% | 15,471 | — | — |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 66.60 | 13.50% | 17,982 | — | — |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 130.50 | 13.50% | 35,235 | — | — |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 14,780 | 20.25% | 5,985,900 | — | — |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 30.25 | 16.20% | 9,801 | — | — |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 80.20 | 16.20% | 25,985 | — | — |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 653 | 13.50% | 176,310 | — | — |
| 胡連期貨 6279・×2,000收盤 116 | 13.50% | 31,320 | — | — |
| 達發期貨 6526・×2,000收盤 589 | 16.20% | 190,836 | — | — |
| 網家期貨 8044・×2,000收盤 26.50 | 16.20% | 8,586 | — | — |
