單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 77,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 5,500 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 207,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 290/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 171 | 13.50% | 46,170 | — | 107,738 |
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 67.50 | 16.20% | 21,870 | — | 85,568 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 78.40 | 20.25% | 31,752 | — | 47,319 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 29 | 13.50% | 7,830 | — | 38,487 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 4,585 | 13.50% | 61,898 | — | 30,876 |
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,520 | 13.50% | 34,020 | — | 30,151 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 210.50 | 20.25% | 85,252 | — | 28,084 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 174.50 | 20.25% | 70,672 | — | 26,473 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 461 | 21.60% | 199,152 | — | 23,106 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 518 | 20.25% | 10,490 | — | 22,776 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 1,015 | 16.20% | 16,443 | — | 21,847 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 908 | 20.25% | 18,387 | — | 21,623 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 155 | 16.20% | 50,220 | — | 18,497 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 2,440 | 20.25% | 49,410 | — | 14,440 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 344 | 16.20% | 111,456 | — | 11,819 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 114 | 16.20% | 36,936 | — | 10,333 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 573 | 16.20% | 185,652 | — | 9,868 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 136 | 16.20% | 44,064 | — | 8,764 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,520 | 13.50% | 680,400 | — | 8,733 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 256 | 16.20% | 82,944 | — | 8,018 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 69.90 | 20.25% | 28,310 | — | 7,817 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 518 | 20.25% | 209,790 | — | 7,664 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 1,015 | 16.20% | 328,860 | — | 7,544 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 2,090 | 16.20% | 33,858 | — | 7,461 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 852 | 13.50% | 11,502 | — | 7,238 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 331 | 16.20% | 107,244 | — | 7,148 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 18.55 | 13.50% | 5,008 | — | 7,104 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 260 | 16.20% | 84,240 | — | 6,316 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 187.50 | 16.20% | 60,750 | — | 6,237 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 107 | 16.20% | 34,668 | — | 5,560 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 196 | 16.20% | 63,504 | — | 5,188 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 549 | 13.50% | 7,412 | — | 5,078 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 1,035 | 32.40% | 33,534 | — | 4,855 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 738 | 20.25% | 298,890 | — | 4,688 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 4,980 | 13.50% | 67,230 | — | 4,639 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 904 | 20.25% | 366,120 | — | 4,409 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 750 | 16.20% | 12,150 | — | 4,397 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 663 | 16.20% | 214,812 | — | 4,206 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 224 | 16.20% | 72,576 | — | 3,588 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 198.50 | 20.25% | 80,392 | — | 3,538 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 234.50 | 20.25% | 94,972 | — | 3,408 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,440 | 16.20% | 39,528 | — | 3,329 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 4,740 | 20.25% | 95,985 | — | 3,293 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 589 | 16.20% | 190,836 | — | 3,201 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 186 | 13.50% | 50,220 | — | 3,141 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 61.40 | 16.20% | 19,894 | — | 3,108 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 241 | 16.20% | 78,084 | — | 3,061 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 245.50 | 20.25% | 99,428 | — | 2,964 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 786 | 16.20% | 12,733 | — | 2,938 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 4,590 | 13.50% | 1,239,300 | — | 2,893 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 158.50 | 16.20% | 51,354 | — | 2,876 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 646 | 20.25% | 261,630 | — | 2,680 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 43.50 | 13.50% | 11,745 | — | 2,594 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 1,285 | 20.25% | 26,021 | — | 2,591 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 991 | 20.25% | 401,355 | — | 2,586 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 2,085 | 16.20% | 675,540 | — | 2,583 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 4,665 | 20.25% | 94,466 | — | 2,472 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 83.10 | 13.50% | 22,437 | — | 2,471 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 4,375 | 20.25% | 88,594 | — | 2,369 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 37.85 | 16.20% | 12,263 | — | 2,299 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 5,745 | 30.38% | 174,533 | — | 2,268 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 79 | 20.25% | 31,995 | — | 2,212 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 53.30 | 16.20% | 17,269 | — | 2,187 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 244.50 | 13.50% | 66,015 | — | 1,988 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 308.50 | 20.25% | 124,943 | — | 1,941 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 81.90 | 16.20% | 26,536 | — | 1,792 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 213.50 | 13.50% | 57,645 | — | 1,759 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 32.90 | 13.50% | 8,883 | — | 1,710 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 399.50 | 40.50% | 323,595 | — | 1,710 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 2,445 | 20.25% | 990,225 | — | 1,685 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 283 | 20.25% | 114,615 | — | 1,660 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 36.40 | 13.50% | 9,828 | — | 1,645 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 371 | 20.25% | 150,255 | — | 1,541 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 179.50 | 16.20% | 58,158 | — | 1,537 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 287 | 32.40% | 185,976 | — | 1,480 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 47 | 20.25% | 19,035 | — | 1,478 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,445 | 20.25% | 49,511 | — | 1,478 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 157 | 20.25% | 63,585 | — | 1,445 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 130.50 | 13.50% | 35,235 | — | 1,429 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 189 | 16.20% | 61,236 | — | 1,372 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 65.50 | 13.50% | 17,685 | — | 1,348 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 407.50 | 20.25% | 165,038 | — | 1,348 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 1,035 | 32.40% | 670,680 | — | 1,310 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,730 | 20.25% | 700,650 | — | 1,267 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 238.50 | 13.50% | 64,395 | — | 1,203 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 22.65 | 13.50% | 6,116 | — | 1,168 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 77.10 | 20.25% | 31,226 | — | 1,145 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 46.35 | 20.25% | 18,772 | — | 1,106 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 43.70 | 16.20% | 14,159 | — | 1,102 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 24.65 | 16.20% | 7,987 | — | 1,081 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 545 | 13.50% | 147,150 | — | 1,053 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 173 | 16.20% | 56,052 | — | 1,052 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,255 | 16.20% | 20,331 | — | 1,038 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 34.85 | 16.20% | 11,291 | — | 948 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 72.80 | 13.50% | 19,656 | — | 920 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 6,730 | 20.25% | 136,282 | — | 905 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 337.50 | 20.25% | 6,834 | — | 890 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 95.60 | 16.20% | 30,974 | — | 873 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 19.30 | 13.50% | 5,211 | — | 800 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 70.20 | 13.50% | 18,954 | — | 791 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 1,025 | 20.25% | 20,756 | — | 729 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 330.50 | 20.25% | 6,693 | — | 728 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 537 | 16.20% | 8,699 | — | 721 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 253 | 16.20% | 81,972 | — | 719 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 51.80 | 16.20% | 16,783 | — | 715 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 431.50 | 20.25% | 8,738 | — | 709 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 85.20 | 20.25% | 34,506 | — | 705 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 49.70 | 13.50% | 13,419 | — | 690 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 24.50 | 13.50% | 6,615 | — | 676 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 223 | 16.20% | 72,252 | — | 635 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 32.95 | 16.20% | 10,676 | — | 627 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 762 | 16.20% | 12,344 | — | 616 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 2,045 | 20.25% | 41,411 | — | 610 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,820 | 20.25% | 77,355 | — | 567 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 331.50 | 20.25% | 134,258 | — | 562 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 756 | 16.20% | 244,944 | — | 547 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 3,695 | 20.25% | 74,824 | — | 543 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 79.10 | 20.25% | 32,036 | — | 509 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 72.60 | 20.25% | 29,403 | — | 498 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 18.55 | 16.20% | 6,010 | — | 493 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 1,285 | 20.25% | 520,425 | — | 470 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 113.50 | 13.50% | 30,645 | — | 459 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 206 | 13.50% | 55,620 | — | 453 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 80.50 | 13.50% | 21,735 | — | 449 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 146 | 20.25% | 59,130 | — | 449 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 232 | 16.20% | 75,168 | — | 436 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,410 | 20.25% | 28,553 | — | 432 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 7,540 | 20.25% | 152,685 | — | 430 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 793 | 20.25% | 16,058 | — | 430 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 57.60 | 16.20% | 18,662 | — | 418 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 71 | 16.20% | 23,004 | — | 415 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 78.20 | 13.50% | 21,114 | — | 400 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 787 | 16.20% | 254,988 | — | 382 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 54.80 | 20.25% | 22,194 | — | 367 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 378.50 | 32.40% | 245,268 | — | 361 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 16.40 | 13.50% | 4,428 | — | 359 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 336.50 | 20.25% | 136,282 | — | 355 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 217.50 | 16.20% | 3,524 | — | 354 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 9.30 | 13.50% | 2,511 | — | 345 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 243.50 | 20.25% | 98,618 | — | 343 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 855 | 13.50% | 230,850 | — | 318 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 196 | 16.20% | 63,504 | — | 304 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 138 | 13.50% | 37,260 | — | 301 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 134.50 | 13.50% | 36,315 | — | 295 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 42.85 | 13.50% | 11,570 | — | 293 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,445 | 16.20% | 792,180 | — | 282 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 7.89 | 13.50% | 2,130 | — | 265 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 2,255 | 20.25% | 45,664 | — | 264 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 166 | 13.50% | 44,820 | — | 263 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 30.50 | 13.50% | 8,235 | — | 254 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 204.50 | 20.25% | 82,822 | — | 241 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 117.50 | 20.25% | 2,379 | — | 239 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 37.45 | 13.50% | 10,112 | — | 236 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 57 | 20.25% | 23,085 | — | 229 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 2,290 | 22.95% | 1,051,110 | — | 226 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 4,760 | 20.25% | 1,927,800 | — | 222 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 30.60 | 16.20% | 9,914 | — | 218 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 55.70 | 13.50% | 15,039 | — | 214 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 32.45 | 13.50% | 8,762 | — | 213 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 40.65 | 13.50% | 10,976 | — | 206 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 39.60 | 13.50% | 10,692 | — | 203 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,435 | 20.25% | 986,175 | — | 203 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 22.40 | 16.20% | 7,258 | — | 202 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 32 | 16.20% | 10,368 | — | 186 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 119.50 | 13.50% | 32,265 | — | 185 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 27.25 | 13.50% | 7,358 | — | 184 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 35.90 | 13.50% | 9,693 | — | 181 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 7,455 | 20.25% | 3,019,275 | — | 179 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 45.40 | 13.50% | 12,258 | — | 179 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 28 | 16.20% | 9,072 | — | 178 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 32.65 | 13.50% | 8,816 | — | 178 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 57.30 | 16.20% | 18,565 | — | 177 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 68.60 | 13.50% | 18,522 | — | 177 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 90.20 | 13.50% | 24,354 | — | 177 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 13.75 | 13.50% | 3,713 | — | 175 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 107.50 | 13.50% | 29,025 | — | 175 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 28.60 | 13.50% | 7,722 | — | 170 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 3,200 | 20.25% | 64,800 | — | 161 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 267.50 | 20.25% | 108,338 | — | 160 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 4,670 | 20.25% | 1,891,350 | — | 143 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 705 | 16.20% | 11,421 | — | 134 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 4,980 | 13.50% | 1,344,600 | — | 132 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 160 | 16.20% | 51,840 | — | 129 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 24.75 | 13.50% | 6,682 | — | 127 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 50 | 16.20% | 16,200 | — | 125 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 51.80 | 16.20% | 16,783 | — | 122 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 9.67 | 13.50% | 2,611 | — | 120 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 530 | 13.50% | 143,100 | — | 113 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 150 | 20.25% | 60,750 | — | 113 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 1,030 | 20.25% | 417,150 | — | 110 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 31.30 | 13.50% | 8,451 | — | 104 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 2,255 | 16.20% | 36,531 | — | 104 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 18,610 | 20.25% | 376,852 | — | 103 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 29.65 | 13.50% | 8,006 | — | 99 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 116 | 20.25% | 46,980 | — | 92 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 443 | 13.50% | 5,980 | — | 90 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 302.50 | 16.20% | 98,010 | — | 88 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 36.85 | 20.25% | 14,924 | — | 85 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 51.10 | 20.25% | 20,696 | — | 84 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 229 | 16.20% | 74,196 | — | 83 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 45.40 | 16.20% | 14,710 | — | 83 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 5,745 | 30.38% | 3,490,662 | — | 82 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 664 | 13.50% | 8,964 | — | 82 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 52.50 | 13.50% | 14,175 | — | 79 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 62.20 | 16.20% | 20,153 | — | 78 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 11.50 | 13.50% | 3,105 | — | 77 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 431.50 | 20.25% | 174,758 | — | 77 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 43 | 13.50% | 11,610 | — | 77 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 110.50 | 13.50% | 29,835 | — | 75 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 34.50 | 16.20% | 11,178 | — | 75 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 49.35 | 20.25% | 19,987 | — | 73 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 145.50 | 13.50% | 39,285 | — | 73 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 26.25 | 13.50% | 7,088 | — | 72 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 37.40 | 16.20% | 12,118 | — | 70 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 36.35 | 13.50% | 9,814 | — | 67 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 146 | 16.20% | 47,304 | — | 64 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 80.40 | 16.20% | 26,050 | — | 59 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 53.20 | 13.50% | 14,364 | — | 56 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,250 | 16.20% | 405,000 | — | 55 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 13.40 | 13.50% | 3,618 | — | 55 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 379 | 13.50% | 102,330 | — | 55 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 17.80 | 13.50% | 4,806 | — | 54 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 794 | 20.25% | 321,570 | — | 54 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 72 | 13.50% | 19,440 | — | 53 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 116.50 | 13.50% | 31,455 | — | 50 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 21.95 | 13.50% | 5,926 | — | 44 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 91.90 | 13.50% | 24,813 | — | 44 |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 27.30 | 13.50% | 7,371 | — | 41 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 3,905 | 20.25% | 1,581,525 | — | 36 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 34.60 | 16.20% | 11,210 | — | 35 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 540 | 16.20% | 174,960 | — | 32 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 61.80 | 16.20% | 20,023 | — | 31 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 759 | 16.20% | 245,916 | — | 30 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 35.80 | 13.50% | 9,666 | — | 28 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 2,270 | 20.25% | 919,350 | — | 26 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 2,055 | 20.25% | 832,275 | — | 26 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 27.25 | 16.20% | 8,829 | — | 24 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 37.45 | 13.50% | 10,112 | — | 23 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 39.10 | 16.20% | 12,668 | — | 22 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 100.50 | 16.20% | 32,562 | — | 20 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 107 | 13.50% | 28,890 | — | 20 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 40.20 | 13.50% | 10,854 | — | 20 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 217.50 | 16.20% | 70,470 | — | 19 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 102.50 | 13.50% | 27,675 | — | 18 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 15.35 | 16.20% | 4,973 | — | 18 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 35.90 | 16.20% | 11,632 | — | 17 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 69.80 | 13.50% | 18,846 | — | 16 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 193.50 | 16.20% | 62,694 | — | 15 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 4,335 | 20.25% | 1,755,675 | — | 14 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 91.60 | 13.50% | 24,732 | — | 11 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 53.90 | 16.20% | 17,464 | — | 11 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,820 | 20.25% | 1,547,100 | — | 11 |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 6,785 | 20.25% | 2,747,925 | — | 11 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 79.50 | 16.20% | 25,758 | — | 10 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 132.50 | 13.50% | 35,775 | — | 10 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 75.50 | 13.50% | 20,385 | — | 9 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 78.10 | 16.20% | 25,304 | — | 8 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 93.70 | 16.20% | 30,359 | — | 7 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,390 | 16.20% | 450,360 | — | 6 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 494 | 13.50% | 133,380 | — | 6 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 23.45 | 13.50% | 6,332 | — | 6 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 315.50 | 16.20% | 102,222 | — | 5 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 419.50 | 13.50% | 113,265 | — | 5 |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 50.80 | 16.20% | 16,459 | — | 4 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,415 | 20.25% | 573,075 | — | 4 |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 41.95 | 13.50% | 11,326 | — | 4 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 13.35 | 13.50% | 3,605 | — | 3 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 48 | 13.50% | 12,960 | — | 3 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11.05 | 13.50% | 2,984 | — | 3 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 3,250 | 20.25% | 1,316,250 | — | 3 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 48.65 | 16.20% | 15,763 | — | 3 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 55.10 | 13.50% | 14,877 | — | 2 |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 94.80 | 13.50% | 1,280 | — | 2 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 2,290 | 16.20% | 741,960 | — | 2 |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 58 | 20.25% | 23,490 | — | 2 |
| 網家期貨 8044・×2,000收盤 30.45 | 16.20% | 9,866 | — | 2 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 93.50 | 13.50% | 25,245 | — | 1 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26.20 | 13.50% | 7,074 | — | 1 |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 122.50 | 13.50% | 33,075 | — | 1 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 439 | 13.50% | 118,530 | — | 1 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 710 | 16.20% | 230,040 | — | — |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 34.35 | 16.20% | 11,129 | — | — |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 70.20 | 13.50% | 18,954 | — | — |
| 璟德期貨 3152・×2,000 | 16.20% | — | — | — |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 18,610 | 20.25% | 7,537,050 | — | — |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 667 | 13.50% | 180,090 | — | — |
| 立端期貨 6245・×2,000收盤 81 | 16.20% | 26,244 | — | — |
| 胡連期貨 6279・×2,000收盤 120.50 | 13.50% | 32,535 | — | — |
| 達發期貨 6526・×2,000收盤 705 | 16.20% | 228,420 | — | — |
