單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 9,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 560 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 22,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 291/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 154 | 20.25% | 62,370 | — | 82,191 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 818 | 16.20% | 13,252 | — | 49,776 |
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 60.90 | 16.20% | 19,732 | — | 48,232 |
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,459 | 13.50% | 33,196 | — | 44,134 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 29.10 | 13.50% | 7,857 | — | 31,073 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 168 | 20.25% | 68,040 | — | 21,666 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,457 | 13.50% | 663,390 | — | 20,688 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 1,267 | 20.25% | 25,657 | — | 18,544 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 190.50 | 16.20% | 61,722 | — | 17,256 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 425.50 | 21.60% | 183,816 | — | 16,486 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 816 | 16.20% | 264,384 | — | 16,442 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 69.30 | 20.25% | 28,067 | — | 15,436 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 2,176 | 20.25% | 44,064 | — | 11,873 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 3,835 | 13.50% | 51,772 | — | 11,652 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 202 | 16.20% | 65,448 | — | 10,572 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 237 | 16.20% | 76,788 | — | 10,235 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 140 | 20.25% | 56,700 | — | 10,235 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 1,903 | 16.20% | 30,829 | — | 9,401 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 116 | 16.20% | 37,584 | — | 7,977 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 642 | 16.20% | 208,008 | — | 7,595 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 363 | 20.25% | 147,015 | — | 6,757 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 64.40 | 20.25% | 26,082 | — | 6,519 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 197.50 | 16.20% | 63,990 | — | 6,342 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 407.50 | 20.25% | 8,252 | — | 6,117 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 918 | 20.25% | 371,790 | — | 5,769 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 193.50 | 16.20% | 62,694 | — | 5,738 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 65.40 | 16.20% | 21,190 | — | 5,736 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 4,380 | 13.50% | 59,130 | — | 5,351 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 195.50 | 16.20% | 63,342 | — | 5,286 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 416 | 16.20% | 134,784 | — | 5,253 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 180.50 | 16.20% | 58,482 | — | 5,184 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 238.50 | 16.20% | 77,274 | — | 5,167 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 36.90 | 13.50% | 9,963 | — | 4,983 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 467.50 | 13.50% | 6,311 | — | 4,761 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 26.25 | 16.20% | 8,505 | — | 4,742 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 1,262 | 20.25% | 511,110 | — | 4,742 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 66.70 | 13.50% | 18,009 | — | 4,741 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 96.50 | 20.25% | 39,082 | — | 4,635 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 16.50 | 13.50% | 4,455 | — | 4,364 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 378 | 20.25% | 153,090 | — | 4,001 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 64 | 13.50% | 17,280 | — | 3,958 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 31.75 | 13.50% | 8,572 | — | 3,830 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 765 | 13.50% | 10,328 | — | 3,796 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 41.20 | 13.50% | 11,124 | — | 3,657 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,395 | 16.20% | 38,799 | — | 3,551 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 308 | 16.20% | 99,792 | — | 3,454 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 58.50 | 16.20% | 18,954 | — | 3,420 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 671 | 16.20% | 217,404 | — | 3,319 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 90.80 | 20.25% | 36,774 | — | 3,222 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 404.50 | 20.25% | 163,822 | — | 3,214 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 820 | 40.50% | 664,200 | — | 3,208 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 362.50 | 20.25% | 146,812 | — | 3,108 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 224 | 16.20% | 72,576 | — | 3,093 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 4,980 | 20.25% | 100,845 | — | 2,957 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 4,150 | 20.25% | 84,038 | — | 2,946 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 117.50 | 16.20% | 38,070 | — | 2,899 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 21.30 | 13.50% | 5,751 | — | 2,726 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,230 | 20.25% | 45,158 | — | 2,695 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 50.20 | 16.20% | 16,265 | — | 2,667 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 4,290 | 20.25% | 86,872 | — | 2,620 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 1,909 | 16.20% | 618,516 | — | 2,583 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 458.50 | 20.25% | 9,285 | — | 2,548 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 163.50 | 20.25% | 66,218 | — | 2,473 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 150.50 | 13.50% | 40,635 | — | 2,389 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 144 | 16.20% | 46,656 | — | 2,387 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 97 | 13.50% | 26,190 | — | 2,357 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 247 | 16.20% | 80,028 | — | 2,354 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 1,870 | 20.25% | 37,868 | — | 2,271 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 82.80 | 13.50% | 22,356 | — | 2,250 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 230.50 | 20.25% | 93,352 | — | 2,241 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 311 | 16.20% | 100,764 | — | 2,211 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 708 | 16.20% | 11,470 | — | 2,153 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 3,840 | 13.50% | 1,036,800 | — | 2,122 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 498.50 | 20.25% | 201,892 | — | 2,101 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 1,037 | 20.25% | 20,999 | — | 2,084 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 60.60 | 13.50% | 16,362 | — | 2,083 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 34 | 16.20% | 11,016 | — | 2,074 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 527 | 16.20% | 8,537 | — | 2,010 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 232 | 16.20% | 75,168 | — | 1,998 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 26.35 | 13.50% | 7,115 | — | 1,866 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 5,130 | 20.25% | 103,882 | — | 1,821 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 235.50 | 13.50% | 63,585 | — | 1,770 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 192.50 | 13.50% | 51,975 | — | 1,739 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 610 | 16.20% | 9,882 | — | 1,719 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 35.80 | 13.50% | 9,666 | — | 1,656 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 149 | 20.25% | 60,345 | — | 1,647 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 8.92 | 13.50% | 2,408 | — | 1,502 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 470 | 13.50% | 126,900 | — | 1,497 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,234 | 16.20% | 19,991 | — | 1,491 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 1,882 | 20.25% | 38,110 | — | 1,427 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 2,185 | 20.25% | 884,925 | — | 1,393 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 39.65 | 13.50% | 10,706 | — | 1,369 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 332.50 | 20.25% | 6,733 | — | 1,368 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 403 | 20.25% | 163,215 | — | 1,298 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 329.50 | 20.25% | 133,448 | — | 1,278 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,486 | 20.25% | 30,092 | — | 1,269 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 1,512 | 16.20% | 24,494 | — | 1,208 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 137 | 13.50% | 36,990 | — | 1,182 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,536 | 20.25% | 622,080 | — | 1,141 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 212 | 16.20% | 68,688 | — | 1,133 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 262.50 | 16.20% | 85,050 | — | 1,074 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 6,670 | 20.25% | 135,068 | — | 1,025 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 885 | 20.25% | 17,921 | — | 1,004 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 900 | 20.25% | 18,225 | — | 978 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 1,976 | 16.20% | 32,011 | — | 975 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 192.50 | 13.50% | 51,975 | — | 934 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 63.90 | 13.50% | 17,253 | — | 932 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 126.50 | 13.50% | 34,155 | — | 920 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 180 | 13.50% | 48,600 | — | 917 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 38.10 | 20.25% | 15,431 | — | 897 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 79.40 | 20.25% | 32,157 | — | 886 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 213.50 | 20.25% | 86,468 | — | 885 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 334 | 20.25% | 135,270 | — | 871 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,190 | 20.25% | 64,598 | — | 839 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 14.45 | 27.00% | 7,803 | — | 797 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 43.30 | 20.25% | 17,536 | — | 796 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 34.10 | 16.20% | 11,048 | — | 776 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 50.20 | 16.20% | 16,265 | — | 765 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 234 | 13.50% | 63,180 | — | 763 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 258 | 20.25% | 104,490 | — | 757 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 29.90 | 13.50% | 8,073 | — | 712 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 117.50 | 13.50% | 31,725 | — | 687 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 76 | 13.50% | 20,520 | — | 677 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 22.80 | 13.50% | 6,156 | — | 671 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 62 | 13.50% | 16,740 | — | 661 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 193.50 | 20.25% | 78,368 | — | 621 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 110 | 13.50% | 29,700 | — | 609 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 28.25 | 16.20% | 9,153 | — | 602 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 96.50 | 13.50% | 26,055 | — | 585 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 196.50 | 16.20% | 63,666 | — | 580 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 88.10 | 16.20% | 28,544 | — | 571 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 66 | 20.25% | 26,730 | — | 560 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 2,775 | 20.25% | 56,194 | — | 550 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 63.40 | 16.20% | 20,542 | — | 546 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 183.50 | 13.50% | 49,545 | — | 545 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 8,230 | 20.25% | 166,658 | — | 525 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 71.90 | 16.20% | 23,296 | — | 524 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 167.50 | 16.20% | 54,270 | — | 523 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 1,512 | 16.20% | 489,888 | — | 523 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 1,045 | 20.25% | 423,225 | — | 521 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 37 | 16.20% | 11,988 | — | 513 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 458.50 | 20.25% | 185,692 | — | 481 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 18.40 | 13.50% | 4,968 | — | 478 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 333.50 | 20.25% | 6,753 | — | 464 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 78 | 16.20% | 25,272 | — | 461 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 225 | 16.20% | 72,900 | — | 439 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 49.95 | 20.25% | 20,230 | — | 426 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 39.05 | 13.50% | 10,544 | — | 407 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 280 | 16.20% | 90,720 | — | 407 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 69.30 | 20.25% | 28,067 | — | 405 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 2,600 | 20.25% | 52,650 | — | 405 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 684 | 16.20% | 11,081 | — | 382 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,217 | 20.25% | 897,885 | — | 377 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 49.25 | 13.50% | 13,298 | — | 373 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 473 | 16.20% | 153,252 | — | 362 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 56.90 | 20.25% | 23,044 | — | 361 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 333 | 20.25% | 134,865 | — | 357 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 33.70 | 13.50% | 9,099 | — | 338 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 170.50 | 20.25% | 69,052 | — | 336 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 4,295 | 20.25% | 1,739,475 | — | 332 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 18.90 | 16.20% | 6,124 | — | 330 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 48.95 | 16.20% | 15,860 | — | 325 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 732 | 16.20% | 11,858 | — | 324 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 50.80 | 20.25% | 20,574 | — | 318 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 708 | 16.20% | 229,392 | — | 318 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,415 | 16.20% | 782,460 | — | 314 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 227 | 16.20% | 3,677 | — | 311 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26.20 | 13.50% | 7,074 | — | 310 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 4,380 | 13.50% | 1,182,600 | — | 310 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 33.05 | 13.50% | 8,924 | — | 307 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 31.70 | 16.20% | 10,271 | — | 306 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 28.10 | 16.20% | 9,104 | — | 276 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 906 | 20.25% | 366,930 | — | 275 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 1,970 | 22.95% | 904,230 | — | 274 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 193 | 16.20% | 62,532 | — | 272 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 24.30 | 13.50% | 6,561 | — | 269 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 13.10 | 13.50% | 3,537 | — | 263 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 5,165 | 20.25% | 2,091,825 | — | 257 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 30.85 | 13.50% | 8,330 | — | 256 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 90.40 | 13.50% | 24,408 | — | 252 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 56.60 | 16.20% | 18,338 | — | 250 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 25.60 | 13.50% | 6,912 | — | 247 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 68.70 | 13.50% | 18,549 | — | 246 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 202 | 16.20% | 65,448 | — | 243 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 35 | 13.50% | 9,450 | — | 234 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 83 | 13.50% | 22,410 | — | 234 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 765 | 13.50% | 206,550 | — | 227 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 4,945 | 20.25% | 2,002,725 | — | 216 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 40 | 13.50% | 10,800 | — | 212 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 63.70 | 16.20% | 20,639 | — | 205 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 134 | 13.50% | 36,180 | — | 202 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 13.60 | 13.50% | 3,672 | — | 187 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 8,105 | 20.25% | 3,282,525 | — | 184 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 40.30 | 16.20% | 13,057 | — | 181 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 47 | 13.50% | 12,690 | — | 181 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 2,780 | 20.25% | 1,125,900 | — | 173 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 221 | 20.25% | 89,505 | — | 168 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 885 | 20.25% | 358,425 | — | 168 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 613 | 16.20% | 198,612 | — | 167 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 13,535 | 20.25% | 274,084 | — | 167 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 62.50 | 13.50% | 16,875 | — | 164 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 22.05 | 13.50% | 5,954 | — | 161 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 117 | 20.25% | 47,385 | — | 147 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 388.50 | 13.50% | 104,895 | — | 144 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 86 | 16.20% | 27,864 | — | 143 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 113.50 | 16.20% | 36,774 | — | 142 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 38 | 13.50% | 10,260 | — | 138 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,240 | 16.20% | 401,760 | — | 135 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 115.50 | 16.20% | 37,422 | — | 134 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 436 | 13.50% | 117,720 | — | 129 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 30.70 | 16.20% | 9,947 | — | 127 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 515 | 16.20% | 166,860 | — | 118 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 106.50 | 13.50% | 28,755 | — | 116 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 30.25 | 20.25% | 12,251 | — | 115 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 45.80 | 16.20% | 14,839 | — | 110 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 14.80 | 13.50% | 3,996 | — | 107 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 34.90 | 13.50% | 9,423 | — | 107 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 35.20 | 13.50% | 9,504 | — | 107 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 144.50 | 20.25% | 58,523 | — | 104 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 1,864 | 20.25% | 754,920 | — | 103 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 87 | 13.50% | 23,490 | — | 102 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 51 | 16.20% | 16,524 | — | 93 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 37.15 | 16.20% | 12,037 | — | 90 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 75.70 | 13.50% | 20,439 | — | 90 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 136 | 16.20% | 44,064 | — | 76 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 50.80 | 13.50% | 13,716 | — | 73 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 117.50 | 13.50% | 31,725 | — | 67 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 116.50 | 20.25% | 2,359 | — | 67 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 33.25 | 16.20% | 10,773 | — | 66 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 671 | 13.50% | 9,058 | — | 66 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 78.90 | 13.50% | 21,303 | — | 65 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,487 | 20.25% | 602,235 | — | 64 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,195 | 20.25% | 1,293,975 | — | 63 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 21 | 16.20% | 6,804 | — | 59 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 1,862 | 20.25% | 754,110 | — | 58 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 421.50 | 13.50% | 5,690 | — | 57 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 13.60 | 13.50% | 3,672 | — | 56 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 46.05 | 13.50% | 12,434 | — | 56 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 541 | 13.50% | 146,070 | — | 54 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 10.25 | 13.50% | 2,768 | — | 51 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 35.45 | 13.50% | 9,572 | — | 51 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 32.50 | 16.20% | 10,530 | — | 50 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 101.50 | 13.50% | 27,405 | — | 49 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 10.95 | 13.50% | 2,956 | — | 48 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 43.30 | 13.50% | 11,691 | — | 46 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 47.10 | 13.50% | 12,717 | — | 45 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 4,150 | 20.25% | 1,680,750 | — | 45 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 124 | 13.50% | 33,480 | — | 44 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 137.50 | 16.20% | 44,550 | — | 40 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 24.05 | 13.50% | 6,494 | — | 39 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 46.20 | 20.25% | 18,711 | — | 36 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 25.30 | 13.50% | 6,831 | — | 32 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 58.30 | 16.20% | 18,889 | — | 32 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11.20 | 13.50% | 3,024 | — | 29 |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 44.15 | 13.50% | 11,920 | — | 29 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 17.85 | 13.50% | 4,820 | — | 28 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 36.40 | 13.50% | 9,828 | — | 28 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 227.50 | 16.20% | 73,710 | — | 27 |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 78.50 | 16.20% | 25,434 | — | 27 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 27.45 | 16.20% | 8,894 | — | 25 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 16 | 16.20% | 5,184 | — | 25 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 1,992 | 16.20% | 645,408 | — | 24 |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 33.65 | 16.20% | 10,903 | — | 20 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 72.20 | 13.50% | 19,494 | — | 19 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 35.60 | 16.20% | 11,534 | — | 18 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 2,575 | 20.25% | 1,042,875 | — | 16 |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 27.10 | 13.50% | 7,317 | — | 15 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 427 | 13.50% | 115,290 | — | 14 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 78.70 | 16.20% | 25,499 | — | 13 |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 71 | 13.50% | 19,170 | — | 12 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 402 | 13.50% | 108,540 | — | 12 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 727 | 16.20% | 235,548 | — | 10 |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 96.40 | 13.50% | 1,301 | — | 8 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 343 | 16.20% | 111,132 | — | 7 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 54 | 16.20% | 17,496 | — | 7 |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 7,145 | 20.25% | 2,893,725 | — | 7 |
| 璟德期貨 3152・×2,000收盤 264.50 | 16.20% | 85,698 | — | 6 |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 65.50 | 20.25% | 26,528 | — | 6 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 57.10 | 13.50% | 15,417 | — | 4 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,305 | 16.20% | 422,820 | — | 4 |
| 胡連期貨 6279・×2,000收盤 122.50 | 13.50% | 33,075 | — | 4 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 711 | 16.20% | 230,364 | — | 3 |
| 立端期貨 6245・×2,000收盤 80.40 | 16.20% | 26,050 | — | 2 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 95.90 | 13.50% | 25,893 | — | 1 |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 14,225 | 20.25% | 5,761,125 | — | 1 |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 670 | 13.50% | 180,900 | — | 1 |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 46.70 | 16.20% | 15,131 | — | — |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 127.50 | 13.50% | 34,425 | — | — |
