單位:NT$(TWD)
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 臺股期貨 | 636,000 | — |
| 小型臺指 | 159,000 | — |
| 客製化小型臺指期貨 | 159,000 | — |
| 微型臺指期貨 | 31,800 | — |
| 臺灣中型100期貨 | 29,000 | — |
| 電子期貨 | 889,000 | — |
| 小型電子期貨 | 111,125 | — |
| 金融期貨 | 144,000 | — |
| 小型金融期貨 | 36,000 | — |
| 非金電期貨 | 77,000 | — |
| 櫃買期貨 | 130,000 | — |
| 富櫃200期貨 | 80,000 | — |
| 臺灣永續期貨 | 153,000 | — |
| 臺灣生技期貨 | 14,000 | — |
| 半導體30期貨 | 63,000 | — |
| 航運期貨 | 14,000 | — |
| 東證期貨 | 49,000 | — |
| 美國道瓊期貨 | 64,000 | — |
| 美國標普500期貨 | 103,000 | — |
| 美國那斯達克100期貨 | 88,000 | — |
| 美國費城半導體期貨 | 80,000 | — |
| 英國富時100期貨 | 29,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 黃金期貨USD | 5,500 | — |
| 臺幣黃金期貨 | 207,000 | — |
| 布蘭特原油期貨 | 87,000 | — |
| 商品別 | 原始保證金 | 可下單口數 |
|---|---|---|
| 小型美元兌人民幣期貨CNY | 2,970 | — |
| 美元兌人民幣期貨CNY | 14,580 | — |
| 歐元兌美元期貨USD | 690 | — |
| 美元兌日圓期貨JPY | 102,000 | — |
| 英鎊兌美元期貨USD | 750 | — |
| 澳幣兌美元期貨USD | 590 | — |
單位:NT$(TWD)。原始保證金 = 收盤價 × 契約乘數 × 原始保證金適用比例。已對到收盤價 290/291 檔。成交量為近月一般時段,降冪排序。
| 商品(標的) | 比例 | 原始保證金 | 可下單口數 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 聯電期貨 2303・×2,000收盤 182.50 | 13.50% | 49,275 | — | 87,432 |
| 群創期貨 3481・×2,000收盤 71.80 | 16.20% | 23,263 | — | 66,182 |
| 力積電期貨 6770・×2,000收盤 85 | 20.25% | 34,425 | — | 50,382 |
| 華邦電期貨 2344・×2,000收盤 222 | 20.25% | 89,910 | — | 27,405 |
| 友達期貨 2409・×2,000收盤 30.55 | 13.50% | 8,248 | — | 26,982 |
| 小型國巨期貨小 2327・×100收盤 1,140 | 16.20% | 18,468 | — | 26,693 |
| 旺宏期貨 2337・×2,000收盤 162 | 20.25% | 65,610 | — | 23,908 |
| 小型台積電期貨小 2330・×100收盤 2,425 | 13.50% | 32,738 | — | 22,916 |
| 南亞科期貨 2408・×2,000收盤 481.50 | 21.60% | 208,008 | — | 19,317 |
| 合晶期貨 6182・×2,000收盤 126 | 16.20% | 40,824 | — | 14,122 |
| 小型南電期貨小 8046・×100收盤 1,060 | 20.25% | 21,465 | — | 13,348 |
| 小型聯發科期貨小 2454・×100收盤 4,350 | 13.50% | 58,725 | — | 13,126 |
| 小型群聯期貨小 8299・×100收盤 2,510 | 20.25% | 50,828 | — | 12,432 |
| 小型穩懋期貨小 3105・×100收盤 466 | 20.25% | 9,436 | — | 10,176 |
| 南亞期貨 1303・×2,000收盤 155.50 | 24.30% | 75,573 | — | 8,864 |
| 台積電期貨 2330・×2,000收盤 2,425 | 13.50% | 654,750 | — | 8,188 |
| 小型大立光期貨小 3008・×100收盤 5,250 | 13.50% | 70,875 | — | 8,159 |
| 小型環球晶期貨小 6488・×100收盤 1,045 | 32.40% | 33,858 | — | 7,566 |
| 小型創意期貨小 3443・×100收盤 4,865 | 20.25% | 98,516 | — | 7,415 |
| 世界期貨 5347・×2,000收盤 225.50 | 16.20% | 73,062 | — | 7,284 |
| 國巨期貨 2327・×2,000收盤 1,140 | 16.20% | 369,360 | — | 7,215 |
| 強茂期貨 2481・×2,000收盤 194.50 | 16.20% | 63,018 | — | 6,770 |
| 小型瑞昱期貨小 2379・×100收盤 819 | 13.50% | 11,056 | — | 6,520 |
| 力成期貨 6239・×2,000收盤 329.50 | 16.20% | 106,758 | — | 6,167 |
| 小型台達電期貨小 2308・×100收盤 2,000 | 16.20% | 32,400 | — | 5,618 |
| 穩懋期貨 3105・×2,000收盤 466 | 20.25% | 188,730 | — | 5,605 |
| 景碩期貨 3189・×2,000收盤 821 | 20.25% | 332,505 | — | 5,091 |
| 小型玉晶光期貨小 3406・×100收盤 771 | 16.20% | 12,490 | — | 4,858 |
| 頎邦期貨 6147・×2,000收盤 241 | 16.20% | 78,084 | — | 4,710 |
| 台玻期貨 1802・×2,000收盤 69.90 | 20.25% | 28,310 | — | 4,623 |
| 鴻海期貨 2317・×2,000收盤 261 | 16.20% | 84,564 | — | 4,582 |
| 長榮航期貨 2618・×2,000收盤 44.85 | 13.50% | 12,110 | — | 4,581 |
| 台化期貨 1326・×2,000收盤 60.20 | 16.20% | 19,505 | — | 4,212 |
| 台半期貨 5425・×2,000收盤 128 | 16.20% | 41,472 | — | 3,959 |
| 南茂期貨 8150・×2,000收盤 97.50 | 16.20% | 31,590 | — | 3,815 |
| 欣興期貨 3037・×2,000收盤 1,040 | 20.25% | 421,200 | — | 3,726 |
| 彩晶期貨 6116・×2,000收盤 19.15 | 13.50% | 5,170 | — | 3,705 |
| 日月光投控期貨 3711・×2,000收盤 651 | 16.20% | 210,924 | — | 3,649 |
| 金寶期貨 2312・×2,000收盤 36.75 | 16.20% | 11,907 | — | 3,407 |
| 華航期貨 2610・×2,000收盤 24.40 | 13.50% | 6,588 | — | 3,377 |
| 京元電子期貨 2449・×2,000收盤 338.50 | 16.20% | 109,674 | — | 3,376 |
| 台塑期貨 1301・×2,000收盤 58.60 | 13.50% | 15,822 | — | 3,269 |
| 精材期貨 3374・×2,000收盤 308.50 | 20.25% | 124,943 | — | 3,162 |
| 臻鼎-KY期貨 4958・×2,000收盤 610 | 16.20% | 197,640 | — | 3,071 |
| 光寶科期貨 2301・×2,000收盤 217.50 | 16.20% | 70,470 | — | 2,985 |
| 華新科期貨 2492・×2,000收盤 601 | 32.40% | 389,448 | — | 2,862 |
| 華通期貨 2313・×2,000收盤 232 | 16.20% | 75,168 | — | 2,741 |
| 南電期貨 8046・×2,000收盤 1,060 | 20.25% | 429,300 | — | 2,729 |
| 同欣電期貨 6271・×2,000收盤 276 | 13.50% | 74,520 | — | 2,631 |
| 小型智邦期貨小 2345・×100收盤 2,440 | 16.20% | 39,528 | — | 2,629 |
| 小型奇鋐期貨小 3017・×100收盤 2,525 | 20.25% | 51,131 | — | 2,404 |
| 智原期貨 3035・×2,000收盤 226.50 | 20.25% | 91,732 | — | 2,380 |
| 緯創期貨 3231・×2,000收盤 161.50 | 16.20% | 52,326 | — | 2,324 |
| 小型聯詠期貨小 3034・×100收盤 566 | 13.50% | 7,641 | — | 2,297 |
| 康舒期貨 6282・×2,000收盤 58.50 | 16.20% | 18,954 | — | 2,161 |
| 小型緯穎期貨小 6669・×100收盤 4,555 | 20.25% | 92,239 | — | 2,157 |
| 小型台光電期貨小 2383・×100收盤 5,620 | 30.38% | 170,736 | — | 2,148 |
| 小型漢唐期貨小 2404・×100收盤 1,360 | 16.20% | 22,032 | — | 2,088 |
| 小型世芯-KY期貨小 3661・×100收盤 4,280 | 20.25% | 86,670 | — | 1,939 |
| 仁寶期貨 2324・×2,000收盤 36.90 | 13.50% | 9,963 | — | 1,686 |
| 小型華碩期貨小 2357・×100收盤 743 | 16.20% | 12,037 | — | 1,645 |
| 環球晶期貨 6488・×2,000收盤 1,040 | 32.40% | 673,920 | — | 1,574 |
| 華新期貨 1605・×2,000收盤 38 | 16.20% | 12,312 | — | 1,550 |
| 晶豪科期貨 3006・×2,000收盤 246 | 20.25% | 99,630 | — | 1,531 |
| 群聯期貨 8299・×2,000收盤 2,510 | 20.25% | 1,016,550 | — | 1,527 |
| 聯發科期貨 2454・×2,000收盤 4,335 | 13.50% | 1,170,450 | — | 1,492 |
| 和碩期貨 4938・×2,000收盤 87.80 | 13.50% | 23,706 | — | 1,475 |
| 晶技期貨 3042・×2,000收盤 186 | 13.50% | 50,220 | — | 1,447 |
| 新唐期貨 4919・×2,000收盤 180 | 20.25% | 72,900 | — | 1,389 |
| 台燿期貨 6274・×2,000收盤 1,730 | 20.25% | 700,650 | — | 1,321 |
| 小型健策期貨小 3653・×100收盤 3,400 | 20.25% | 68,850 | — | 1,319 |
| 中美晶期貨 5483・×2,000收盤 177 | 16.20% | 57,348 | — | 1,269 |
| 聯茂期貨 6213・×2,000收盤 342.50 | 20.25% | 138,712 | — | 1,222 |
| 凌陽期貨 2401・×2,000收盤 34.95 | 16.20% | 11,324 | — | 1,203 |
| 長興期貨 1717・×2,000收盤 77.10 | 16.20% | 24,980 | — | 1,146 |
| 宏碁期貨 2353・×2,000收盤 33.10 | 13.50% | 8,937 | — | 1,071 |
| 小型金像電期貨小 2368・×100收盤 1,250 | 20.25% | 25,312 | — | 1,012 |
| 中興電期貨 1513・×2,000收盤 181.50 | 16.20% | 58,806 | — | 979 |
| 台郡期貨 6269・×2,000收盤 76.20 | 13.50% | 20,574 | — | 962 |
| 廣達期貨 2382・×2,000收盤 367 | 20.25% | 148,635 | — | 961 |
| 長榮期貨 2603・×2,000收盤 186 | 16.20% | 60,264 | — | 929 |
| 信昌電期貨 6173・×2,000收盤 308 | 32.40% | 199,584 | — | 928 |
| 金居期貨 8358・×2,000收盤 639 | 20.25% | 258,795 | — | 897 |
| 小型旺矽期貨小 6223・×100收盤 7,000 | 20.25% | 141,750 | — | 881 |
| 台達電期貨 2308・×2,000收盤 2,000 | 16.20% | 648,000 | — | 877 |
| 宏達電期貨 2498・×2,000收盤 45.70 | 20.25% | 18,508 | — | 841 |
| TPK-KY期貨 3673・×2,000收盤 82 | 16.20% | 26,568 | — | 838 |
| 小型雙鴻期貨小 3324・×100收盤 1,020 | 20.25% | 20,655 | — | 831 |
| 瑞軒期貨 2489・×2,000收盤 46.70 | 20.25% | 18,914 | — | 814 |
| 矽格期貨 6257・×2,000收盤 239 | 13.50% | 64,530 | — | 813 |
| 小型亞翔期貨小 6139・×100收盤 883 | 20.25% | 17,881 | — | 778 |
| 台泥期貨 1101・×2,000收盤 24.80 | 13.50% | 6,696 | — | 752 |
| 可成期貨 2474・×2,000收盤 207.50 | 13.50% | 56,025 | — | 731 |
| 英業達期貨 2356・×2,000收盤 66.90 | 13.50% | 18,063 | — | 728 |
| 玉山金期貨 2884・×2,000收盤 35.55 | 13.50% | 9,598 | — | 707 |
| 小型川湖期貨小 2059・×100收盤 7,390 | 20.25% | 149,648 | — | 654 |
| 義隆期貨 2458・×2,000收盤 182 | 13.50% | 49,140 | — | 653 |
| 台亞期貨 2340・×2,000收盤 39 | 16.20% | 12,636 | — | 619 |
| 亞光期貨 3019・×2,000收盤 149 | 20.25% | 60,345 | — | 613 |
| 新日興期貨 3376・×2,000收盤 204 | 20.25% | 82,620 | — | 599 |
| 富采期貨 3714・×2,000收盤 68 | 13.50% | 18,360 | — | 595 |
| 遠傳期貨 4904・×2,000收盤 110 | 13.50% | 29,700 | — | 595 |
| 文曄期貨 3036・×2,000收盤 219 | 16.20% | 70,956 | — | 590 |
| 小型貿聯-KY期貨小 3665・×100收盤 1,945 | 20.25% | 39,386 | — | 586 |
| 威剛期貨 3260・×2,000收盤 408 | 20.25% | 165,240 | — | 575 |
| 全新期貨 2455・×2,000收盤 392 | 40.50% | 317,520 | — | 566 |
| 陽明期貨 2609・×2,000收盤 51.80 | 16.20% | 16,783 | — | 538 |
| 東元期貨 1504・×2,000收盤 71.30 | 20.25% | 28,877 | — | 507 |
| 至上期貨 8112・×2,000收盤 94.70 | 16.20% | 30,683 | — | 469 |
| 凱基金期貨 2883・×2,000收盤 30.40 | 13.50% | 8,208 | — | 454 |
| 創意期貨 3443・×2,000收盤 4,870 | 20.25% | 1,972,350 | — | 446 |
| 台表科期貨 6278・×2,000收盤 210.50 | 13.50% | 56,835 | — | 446 |
| 台光電期貨 2383・×2,000收盤 5,595 | 30.38% | 3,399,522 | — | 432 |
| 瑞昱期貨 2379・×2,000收盤 810 | 13.50% | 218,700 | — | 427 |
| 聯詠期貨 3034・×2,000收盤 564 | 13.50% | 152,280 | — | 412 |
| 玉晶光期貨 3406・×2,000收盤 765 | 16.20% | 247,860 | — | 409 |
| 華南金期貨 2880・×2,000收盤 37.45 | 13.50% | 10,112 | — | 404 |
| 小型技嘉期貨小 2376・×100收盤 332.50 | 20.25% | 6,733 | — | 401 |
| 萬海期貨 2615・×2,000收盤 77.90 | 20.25% | 31,550 | — | 397 |
| 小型力旺期貨小 3529・×100收盤 3,290 | 20.25% | 66,622 | — | 397 |
| 國泰金期貨 2882・×2,000收盤 112 | 13.50% | 30,240 | — | 390 |
| 中信金期貨 2891・×2,000收盤 70.90 | 13.50% | 19,143 | — | 381 |
| 威盛期貨 2388・×2,000收盤 75 | 20.25% | 30,375 | — | 380 |
| 超豐期貨 2441・×2,000收盤 142.50 | 13.50% | 38,475 | — | 375 |
| 富邦金期貨 2881・×2,000收盤 137 | 13.50% | 36,990 | — | 372 |
| 國喬期貨 1312・×2,000收盤 14.20 | 13.50% | 3,834 | — | 368 |
| 小型精測期貨小 6510・×100收盤 3,445 | 20.25% | 69,761 | — | 361 |
| 中鋼期貨 2002・×2,000收盤 19.20 | 13.50% | 5,184 | — | 349 |
| 兆豐金期貨 2886・×2,000收盤 46.10 | 13.50% | 12,447 | — | 336 |
| 中光電期貨 5371・×2,000收盤 74.80 | 20.25% | 30,294 | — | 334 |
| 神達期貨 3706・×2,000收盤 85.50 | 20.25% | 34,628 | — | 330 |
| 台勝科期貨 3532・×2,000收盤 380 | 32.40% | 246,240 | — | 323 |
| 華碩期貨 2357・×2,000收盤 746 | 16.20% | 241,704 | — | 313 |
| 華泰期貨 2329・×2,000收盤 56.50 | 20.25% | 22,882 | — | 308 |
| 小型祥碩期貨小 5269・×100收盤 1,430 | 20.25% | 28,958 | — | 298 |
| 智邦期貨 2345・×2,000收盤 2,415 | 16.20% | 782,460 | — | 294 |
| 奇鋐期貨 3017・×2,000收盤 2,540 | 20.25% | 1,028,700 | — | 290 |
| 台灣大期貨 3045・×2,000收盤 120 | 13.50% | 32,400 | — | 284 |
| 金像電期貨 2368・×2,000收盤 1,260 | 20.25% | 510,300 | — | 281 |
| 嘉聯益期貨 6153・×2,000收盤 22.50 | 16.20% | 7,290 | — | 273 |
| 技嘉期貨 2376・×2,000收盤 336 | 20.25% | 136,080 | — | 269 |
| 第一金期貨 2892・×2,000收盤 33.35 | 13.50% | 9,004 | — | 257 |
| 大同期貨 2371・×2,000收盤 27.65 | 16.20% | 8,959 | — | 255 |
| 小型上銀期貨小 2049・×100收盤 337.50 | 20.25% | 6,834 | — | 247 |
| 東陽期貨 1319・×2,000收盤 79.10 | 13.50% | 21,357 | — | 243 |
| 瑞儀期貨 6176・×2,000收盤 91.60 | 13.50% | 24,732 | — | 238 |
| 微星期貨 2377・×2,000收盤 131.50 | 13.50% | 35,505 | — | 235 |
| 啟碁期貨 6285・×2,000收盤 257.50 | 16.20% | 83,430 | — | 223 |
| 台新新光金期貨 2887・×2,000收盤 31.95 | 13.50% | 8,626 | — | 222 |
| 新興期貨 2605・×2,000收盤 31.15 | 16.20% | 10,093 | — | 220 |
| 大成鋼期貨 2027・×2,000收盤 40.40 | 13.50% | 10,908 | — | 219 |
| 元太期貨 8069・×2,000收盤 197.50 | 16.20% | 63,990 | — | 206 |
| 台虹期貨 8039・×2,000收盤 144.50 | 20.25% | 58,523 | — | 205 |
| 小型聚陽期貨小 1477・×100收盤 225.50 | 16.20% | 3,653 | — | 200 |
| 雙鴻期貨 3324・×2,000收盤 1,010 | 20.25% | 409,050 | — | 195 |
| 小型家登期貨小 3680・×100收盤 513 | 16.20% | 8,311 | — | 194 |
| 燿華期貨 2367・×2,000收盤 56.50 | 16.20% | 18,306 | — | 191 |
| 台塑化期貨 6505・×2,000收盤 56.10 | 13.50% | 15,147 | — | 188 |
| 小型順達期貨小 3211・×100收盤 413.50 | 20.25% | 8,373 | — | 187 |
| 敬鵬期貨 2355・×2,000收盤 54.40 | 13.50% | 14,688 | — | 184 |
| 兆赫期貨 2485・×2,000收盤 56.80 | 20.25% | 23,004 | — | 176 |
| 大聯大期貨 3702・×2,000收盤 107.50 | 13.50% | 29,025 | — | 173 |
| 小型鈊象期貨小 3293・×100收盤 766 | 16.20% | 12,409 | — | 170 |
| 川湖期貨 2059・×2,000收盤 7,520 | 20.25% | 3,045,600 | — | 162 |
| 小型嘉澤期貨小 3533・×100收盤 2,245 | 16.20% | 36,369 | — | 158 |
| 漢唐期貨 2404・×2,000收盤 1,355 | 16.20% | 439,020 | — | 156 |
| 小型世紀鋼期貨小 9958・×100收盤 118 | 20.25% | 2,390 | — | 154 |
| 一詮期貨 2486・×2,000收盤 251.50 | 20.25% | 101,858 | — | 152 |
| 遠東新期貨 1402・×2,000收盤 28.65 | 13.50% | 7,736 | — | 151 |
| 永豐金期貨 2890・×2,000收盤 39.75 | 13.50% | 10,732 | — | 148 |
| 榮剛期貨 5009・×2,000收盤 34.90 | 13.50% | 9,423 | — | 148 |
| 台灣虎航期貨 6757・×2,000收盤 65.70 | 16.20% | 21,287 | — | 148 |
| 中纖期貨 1718・×2,000收盤 10.15 | 13.50% | 2,740 | — | 144 |
| 聯亞期貨 3081・×2,000收盤 2,110 | 22.95% | 968,490 | — | 143 |
| 小型致茂期貨小 2360・×100收盤 2,200 | 20.25% | 44,550 | — | 141 |
| 大立光期貨 3008・×2,000收盤 5,250 | 13.50% | 1,417,500 | — | 137 |
| 正新期貨 2105・×2,000收盤 29.90 | 13.50% | 8,073 | — | 129 |
| 中石化期貨 1314・×2,000收盤 8.13 | 13.50% | 2,195 | — | 122 |
| 士電期貨 1503・×2,000收盤 243.50 | 20.25% | 98,618 | — | 122 |
| 小型信驊期貨小 5274・×100收盤 17,650 | 20.25% | 357,412 | — | 116 |
| 合庫金期貨 5880・×2,000收盤 25.20 | 13.50% | 6,804 | — | 113 |
| 元晶期貨 6443・×2,000收盤 36.50 | 20.25% | 14,783 | — | 113 |
| 寶成期貨 9904・×2,000收盤 26.25 | 13.50% | 7,088 | — | 110 |
| 世紀鋼期貨 9958・×2,000收盤 118 | 20.25% | 47,790 | — | 109 |
| 小型保瑞期貨小 6472・×100收盤 422.50 | 13.50% | 5,704 | — | 108 |
| 緯穎期貨 6669・×2,000收盤 4,560 | 20.25% | 1,846,800 | — | 108 |
| 原相期貨 3227・×2,000收盤 229 | 16.20% | 74,196 | — | 99 |
| 飛宏期貨 2457・×2,000收盤 30.05 | 16.20% | 9,736 | — | 97 |
| 漢翔期貨 2634・×2,000收盤 48.50 | 16.20% | 15,714 | — | 97 |
| 亞翔期貨 6139・×2,000收盤 889 | 20.25% | 360,045 | — | 95 |
| 欣銓期貨 3264・×2,000收盤 231.50 | 16.20% | 75,006 | — | 88 |
| 裕隆期貨 2201・×2,000收盤 27.30 | 16.20% | 8,845 | — | 87 |
| 良維期貨 6290・×2,000收盤 308.50 | 16.20% | 99,954 | — | 83 |
| 明泰期貨 3380・×2,000收盤 34 | 16.20% | 11,016 | — | 81 |
| 上銀期貨 2049・×2,000收盤 336 | 20.25% | 136,080 | — | 80 |
| 廣宇期貨 2328・×2,000收盤 50.70 | 16.20% | 16,427 | — | 79 |
| 友訊期貨 2332・×2,000收盤 18.40 | 16.20% | 5,962 | — | 77 |
| 華紙期貨 1905・×2,000收盤 16.90 | 13.50% | 4,563 | — | 76 |
| 中租-KY期貨 5871・×2,000收盤 116.50 | 13.50% | 31,455 | — | 70 |
| 碩禾期貨 3691・×2,000收盤 151 | 20.25% | 61,155 | — | 68 |
| 宏捷科期貨 8086・×2,000收盤 151 | 16.20% | 48,924 | — | 68 |
| 亞泥期貨 1102・×2,000收盤 36 | 13.50% | 9,720 | — | 64 |
| 中華電期貨 2412・×2,000收盤 146 | 13.50% | 39,420 | — | 64 |
| 鴻準期貨 2354・×2,000收盤 57.60 | 16.20% | 18,662 | — | 57 |
| 興富發期貨 2542・×2,000收盤 43.40 | 13.50% | 11,718 | — | 49 |
| 美利達期貨 9914・×2,000收盤 73 | 13.50% | 19,710 | — | 47 |
| 元大金期貨 2885・×2,000收盤 66.90 | 13.50% | 18,063 | — | 44 |
| 中環期貨 2323・×2,000收盤 11.70 | 13.50% | 3,159 | — | 43 |
| 高端疫苗期貨 6547・×2,000收盤 45.80 | 16.20% | 14,839 | — | 43 |
| 中工期貨 2515・×2,000收盤 13.25 | 13.50% | 3,578 | — | 41 |
| 光罩期貨 2338・×2,000收盤 50.60 | 20.25% | 20,493 | — | 40 |
| 嘉澤期貨 3533・×2,000收盤 2,225 | 16.20% | 720,900 | — | 40 |
| 為升期貨 2231・×2,000收盤 91.90 | 16.20% | 29,776 | — | 39 |
| 建準期貨 2421・×2,000收盤 147.50 | 16.20% | 47,790 | — | 38 |
| 中磊期貨 5388・×2,000收盤 81.30 | 16.20% | 26,341 | — | 38 |
| 小型達發期貨小 6526・×100收盤 704 | 16.20% | 11,405 | — | 37 |
| 樺漢期貨 6414・×2,000收盤 380 | 13.50% | 102,600 | — | 36 |
| 健策期貨 3653・×2,000收盤 3,420 | 20.25% | 1,385,100 | — | 35 |
| 潤泰全期貨 2915・×2,000收盤 53.60 | 13.50% | 14,472 | — | 34 |
| 健鼎期貨 3044・×2,000收盤 531 | 13.50% | 143,370 | — | 34 |
| 亞德客-KY期貨 1590・×2,000收盤 1,390 | 16.20% | 450,360 | — | 33 |
| 南紡期貨 1440・×2,000收盤 13.40 | 13.50% | 3,618 | — | 32 |
| 宏全期貨 9939・×2,000收盤 129 | 13.50% | 34,830 | — | 30 |
| 佳世達期貨 2352・×2,000收盤 30.45 | 13.50% | 8,222 | — | 28 |
| 聚陽期貨 1477・×2,000收盤 224.50 | 16.20% | 72,738 | — | 26 |
| 聯強期貨 2347・×2,000收盤 96.30 | 13.50% | 26,001 | — | 26 |
| 小型寶雅期貨小 5904・×100收盤 666 | 13.50% | 8,991 | — | 26 |
| 臺企銀期貨 2834・×2,000收盤 18.25 | 13.50% | 4,928 | — | 25 |
| 順達期貨 3211・×2,000收盤 408 | 20.25% | 165,240 | — | 24 |
| 精測期貨 6510・×2,000收盤 3,495 | 20.25% | 1,415,475 | — | 24 |
| 統一期貨 1216・×2,000收盤 76.20 | 13.50% | 20,574 | — | 23 |
| 美律期貨 2439・×2,000收盤 92.60 | 13.50% | 25,002 | — | 23 |
| 裕民期貨 2606・×2,000收盤 62 | 16.20% | 20,088 | — | 22 |
| 農林期貨 2913・×2,000收盤 11.05 | 13.50% | 2,984 | — | 22 |
| 家登期貨 3680・×2,000收盤 518 | 16.20% | 167,832 | — | 21 |
| 合一期貨 4743・×2,000收盤 50.90 | 16.20% | 16,492 | — | 20 |
| 群光期貨 2385・×2,000收盤 106 | 13.50% | 28,620 | — | 19 |
| 中天期貨 4128・×2,000收盤 15.70 | 16.20% | 5,087 | — | 19 |
| 群益證期貨 6005・×2,000收盤 39 | 13.50% | 10,530 | — | 18 |
| 達方期貨 8163・×2,000收盤 44 | 13.50% | 11,880 | — | 18 |
| 潤泰新期貨 9945・×2,000收盤 27.30 | 13.50% | 7,371 | — | 18 |
| 貿聯-KY期貨 3665・×2,000收盤 1,950 | 20.25% | 789,750 | — | 17 |
| 精華期貨 1565・×2,000收盤 97 | 13.50% | 26,190 | — | 16 |
| 美時期貨 1795・×2,000收盤 190 | 16.20% | 61,560 | — | 16 |
| 精英期貨 2331・×2,000收盤 21.80 | 16.20% | 7,063 | — | 16 |
| 晟德期貨 4123・×2,000收盤 38 | 13.50% | 10,260 | — | 16 |
| 冠德期貨 2520・×2,000收盤 34.60 | 16.20% | 11,210 | — | 15 |
| 神基期貨 3005・×2,000收盤 99 | 16.20% | 32,076 | — | 15 |
| 和大期貨 1536・×2,000收盤 48.05 | 20.25% | 19,460 | — | 14 |
| 大亞期貨 1609・×2,000收盤 36.95 | 16.20% | 11,972 | — | 14 |
| 致茂期貨 2360・×2,000收盤 2,165 | 20.25% | 876,825 | — | 12 |
| 鈊象期貨 3293・×2,000收盤 770 | 16.20% | 249,480 | — | 12 |
| 世芯-KY期貨 3661・×2,000收盤 4,290 | 20.25% | 1,737,450 | — | 12 |
| 華固期貨 2548・×2,000收盤 103 | 13.50% | 27,810 | — | 11 |
| 保瑞期貨 6472・×2,000收盤 441 | 13.50% | 119,070 | — | 11 |
| 網家期貨 8044・×2,000收盤 30.75 | 16.20% | 9,963 | — | 11 |
| 力旺期貨 3529・×2,000收盤 3,250 | 20.25% | 1,316,250 | — | 10 |
| 台灣高鐵期貨 2633・×2,000收盤 26.50 | 13.50% | 7,155 | — | 9 |
| 儒鴻期貨 1476・×2,000收盤 323 | 16.20% | 104,652 | — | 8 |
| 祥碩期貨 5269・×2,000收盤 1,435 | 20.25% | 581,175 | — | 8 |
| 長虹期貨 5534・×2,000收盤 78.90 | 16.20% | 25,564 | — | 8 |
| 正隆期貨 1904・×2,000收盤 22 | 13.50% | 5,940 | — | 7 |
| 百和期貨 9938・×2,000收盤 45 | 13.50% | 12,150 | — | 7 |
| 億光期貨 2393・×2,000收盤 70.30 | 13.50% | 18,981 | — | 6 |
| 彰銀期貨 2801・×2,000收盤 23.20 | 13.50% | 6,264 | — | 5 |
| 同致期貨 3552・×2,000收盤 50.90 | 16.20% | 16,492 | — | 4 |
| 宣德期貨 5457・×2,000收盤 37.65 | 16.20% | 12,199 | — | 4 |
| 上海商銀期貨 5876・×2,000收盤 42.40 | 13.50% | 11,448 | — | 4 |
| 中砂期貨 1560・×2,000收盤 740 | 16.20% | 239,760 | — | 3 |
| 新普期貨 6121・×2,000收盤 423 | 13.50% | 114,210 | — | 3 |
| 小型精華期貨小 1565・×100收盤 97 | 13.50% | 1,310 | — | 2 |
| 台肥期貨 1722・×2,000收盤 48 | 13.50% | 12,960 | — | 2 |
| 榮成期貨 1909・×2,000收盤 9.65 | 13.50% | 2,606 | — | 2 |
| 正崴期貨 2392・×2,000收盤 39.40 | 16.20% | 12,766 | — | 2 |
| 研華期貨 2395・×2,000收盤 477.50 | 13.50% | 128,925 | — | 2 |
| 寶雅期貨 5904・×2,000收盤 672 | 13.50% | 181,440 | — | 2 |
| 東和鋼鐵期貨 2006・×2,000收盤 72.10 | 13.50% | 19,467 | — | 1 |
| 僑威期貨 3078・×2,000收盤 54.50 | 16.20% | 17,658 | — | 1 |
| 大成期貨 1210・×2,000收盤 56.20 | 13.50% | 15,174 | — | — |
| 華榮期貨 1608・×2,000收盤 33.90 | 16.20% | 10,984 | — | — |
| 永豐餘期貨 1907・×2,000收盤 27.35 | 13.50% | 7,385 | — | — |
| 璟德期貨 3152・×2,000 | 16.20% | — | — | — |
| 智擎期貨 4162・×2,000收盤 59.50 | 20.25% | 24,098 | — | — |
| 泰博期貨 4736・×2,000收盤 124 | 13.50% | 33,480 | — | — |
| 信驊期貨 5274・×2,000收盤 17,650 | 20.25% | 7,148,250 | — | — |
| 廣明期貨 6188・×2,000收盤 77.50 | 16.20% | 25,110 | — | — |
| 旺矽期貨 6223・×2,000收盤 7,000 | 20.25% | 2,835,000 | — | — |
| 立端期貨 6245・×2,000收盤 80.10 | 16.20% | 25,952 | — | — |
| 胡連期貨 6279・×2,000收盤 118 | 13.50% | 31,860 | — | — |
| 達發期貨 6526・×2,000收盤 704 | 16.20% | 228,096 | — | — |
